近期,上海市市场监督管理局对本市生产领域的杂粮进行了定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查。本次抽查了5批次产品,经检验,未发现不合格。
本次监督抽查依据JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:净含量标注、净含量。
具体抽查结果如下:
2024年上海市定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查(杂粮)所检项目符合相关标准的商品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
白芸豆 | / | 400克 | 2024-07-18// | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海裕田农业科技有限公司 | / / / | / |
赤豆 | / | 400克 | 2024-07-17// | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海裕田农业科技有限公司 | / / / | / |
糙米 | 塞翁福 | 400g | 2024-08-07// | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | / / / | / |
小米 | 塞翁福 | 400g | 2024-08-07// | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | / / / | / |
赤豆 | / | 400克 | 2024-06-06// | 上海好雄食品有限公司九泾路分公司 | 上海好雄食品有限公司九泾路分公司 | / / / | / |
排名不分先后。