近期,莆田市市场监督管理局依据《中华人民共和国产品质量法》和相关产品标准及抽查细则明确项目,组织对2024年度生产液晶式石英手表企业产品质量开展市级监督抽查,本年度共抽查生产企业11家,产品20批次,不合格1批次,不合格发现率为5%。
根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定,现将抽查结果予以公告。
2024年度莆田市液晶式石英手表产品质量市级监督抽查结果
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
莆田市爱泰电子有限公司 | 液晶式石英手表 | 612 | iTaiTek | 2024.03.19 | 合格 | 莆田市产品质量检验所 |
IT-501 | iTaiTek | 2024.06.15 | 合格 | |||
莆田市涵江区泰利电子装配厂 | 液晶式石英手表 | 551 | NT | 2024.04.05 | 合格 | |
551 | NT | 2024.09.25 | 合格 | |||
莆田市涵江区日创电子塑胶有限公司 | 液晶式石英手表 | 936 | / | 2024.04.01 | 合格 | |
936B | / | 2024.09.30 | 合格 | |||
莆田市豪酷电子科技有限公司 | 液晶式石英手表 | 935 | / | 2024.04.18 | 合格 | |
1309 | HAOKU | 2024.10.08 | 合格 | |||
莆田市涵江区江口欣悦电子厂 | 液晶式石英手表 | 56-662 | / | 2024.03.21 | 合格 | |
62 | / | 2024.10.10 | 合格 | |||
莆田市涵江区庆辉电子厂 | 液晶式石英手表 | 328 | TAIXUN | 2024.03.28 | 合格 | |
342 | TAIXUN | 2024.09.30 | 合格 | |||
莆田市盛威电子有限公司 | 液晶式石英手表 | S-506 | SHUNWAY | 2024.04.22 | 合格 | |
S-507 | SHUNWAY | 2024.08.10 | 合格 | |||
莆田市涵江区江口森德电子厂 | 液晶式石英手表 | 1802 | / | 2024.04.15 | 合格 | |
1807 | / | 2024.10.09 | 合格 | |||
莆田市涵江区江口永庆电子装配场 | 液晶式石英手表 | 9462 | LASHIDA | 2024.04.10 | 合格 | |
9412 | SANSEN | 2024.09.25 | 合格 | |||
莆田市时准电子有限公司 | 液晶式石英手表 | 3007 | SCMI | 2024.08.05 | 合格 | |
莆田市涵江区江口昊柱福电子厂 | 液晶式石英手表 | 609 | / | 2024.04.15 | 不合格 |
液晶式石英手表选用小贴士
一、选购指南
1、外观
在可视范围内观察手表外壳表面的光泽度,是否有裂痕划痕、污渍;表带整洁、色泽正常;
2、功能验证
购买手表时,除了观察外观外,重点在于检查手表功能是否与厂家使用说明相符,手动调整各功能键,观察手表的显示,实时注意各个按键是否灵活协作,并看各位显示数字的明亮程度是否一致并达到功能要求;询问商家出厂日期,主要了解手表电池的年限,因为电池的容量会影响手表的走时精度。选购时,可以同时拿几只手表同时对比走时是否一致,判断走时误差。
二、注意事项
1、使用时要多注意手表与手机或电视机等播报的时间是否同步,以备调整日差;
2、日常工作或生活中注意手表置放于具备磁场干扰的场所、电子设备,也不能置放在震动频率高地方或高低温的环境中,因为这些环境条件都会影响走时精度。