近日,河南省洛阳市市场监管局发布2024年流通领域产品质量监督抽查情况。本次抽查农资、车用尿素、冬季取暖小家电、家用燃气灶及相关产品等5种产品共计163批次,12批次不合格。
洛阳市市场监管局针对监督抽查中发现的问题,涉及市内生产经营单位的,已责成相关县、区市场监管部门按照有关法律法规,依法严肃处理;涉及外市生产单位的,已按规定移送相应同级市场监管部门进行调查处理。
2024年洛阳市农资产品质量监督抽查企业情况表(一) | |||||||||||
序号 | 抽查产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检企业 | 受检企业地址 | 生产企业 | 生产企业地址 | 抽查结果 | 不符合标准项目 | 承检机构 |
1 | 复合肥料 | 一亩粮 | 含氯(高氯) 50kg/袋 氮(N)-磷(P₂O₅)-钾(K₂O) 22-10-0 总养分≥32% | 2024/09/04 | 伊川县丰乐农资门市部 | 河南省洛阳市伊川县鸦岭镇鸦岭村崔周路31号 | 河南一亩田肥业有限公司(标称) | 禹州市火龙镇西王庄 | 不合格 | 标识 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
2 | 复合肥料 | 鄂磷化 | (氮18+磷18)≥36% 黄腐酸钾≥18% 含氯(高氯) 50kg/袋 N-P₂O₅-K₂O 18-18-0 总养分≥36% | 2024年8月15日 | 伊川县丰乐农资门市部 | 河南省洛阳市伊川县鸦岭镇鸦岭村崔周路31号 | 郑州宝丰农化有限公司(标称) | 郑州市荥阳市乔楼镇 | 不合格 | 标识 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
3 | 复合肥料 | 中农天化 | (氮18+磷18)≥36% 黄腐酸钾≥18% 50kg/袋 含氯(高氯) N-P₂O₅-K₂O 18-18-0 总养分≥36% | 2024年8月26日 | 伊川县鸦岭乡少勋农资门市部 | 洛阳市伊川县鸦岭乡鸦岭乡市场 | 湖北中农天化生态肥业有限公司(标称) | 湖北省襄阳市枣阳市中兴大道东侧(家居卖场)6幢1层106室 | 不合格 | 标识 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
4 | 复合肥料 | 洋丰 | N-P₂O₅-K₂O 30-0-5 总养分≥35% 净含量:40kg 高氮型 含缩二脲 含氯(中氯) | 20231117 | 洛阳市瀍河回族区敬卫农资店 | 河南省洛阳市瀍河回族区白马寺镇半个店社区扁担赵村北街58号 | 山东新洋丰肥业有限公司(标称) | 山东省菏泽市开发区南京路 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 |
5 | 复合肥料 | 洋丰 | N-P₂O₅-K₂O 14-16-15 总养分≥45% 净含量:50kg 硫酸钾复合肥 含缩二脲 | 20230829 | 洛阳市瀍河回族区敬卫农资店 | 河南省洛阳市瀍河回族区白马寺镇半个店社区扁担赵村北街58号 | 新洋丰农业科技股份有限公司(标称) | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇工业小区 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 |
6 | 复合肥料 | 洋丰 | N-P₂O₅-K₂O 20-25-0 总养分≥45% 含硝态氮≥7% 净含量:50kg 硝基二铵 | 20230823 | 洛阳市瀍河回族区敬卫农资店 | 河南省洛阳市瀍河回族区白马寺镇半个店社区扁担赵村北街58号 | 荆门新洋丰中磷肥业有限公司(标称) | 湖北省钟祥市胡集镇放马山工业园 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 |
7 | 复合肥料 | / | N-P₂O₅-K₂O 16-6-12 总养分≥34% 含硝态氮≥6% 净含量:50㎏ 含氯(低氯) | 20240501 | 洛阳市瀍河回族区敬卫农资店 | 河南省洛阳市瀍河回族区白马寺镇半个店社区扁担赵村北街58号 | 荆门新洋丰中磷肥业有限公司(标称) | 湖北省钟祥市胡集镇放马山工业园 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 |
8 | 复合肥料 | 华夏金满地 | N-P₂O₅-K₂O 25-14-6 总养分≥45% 净含量:50㎏含氯(中氯) | 20240824 | 洛阳市瀍河回族区晓辉种子店 | 河南省洛阳市瀍河回族区白马寺镇半个店社区3组 | 开封青上化肥有限公司(标称) | 河南省开封市顺河区东郊羊尾铺 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 |
9 | 复合肥料 | 龙嘉乐 | N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 总养分≥45% 50kg/袋 含氯(高氯) | 20240828 | 伊川县爱军农资门市部 | 伊川县江左镇江左村 | 江西新洋丰肥业有限公司(标称) | 江西省九江市瑞昌市码头工业城 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 |
10 | 复合肥料 | / | N-P₂O₅-K₂O 25-13-7 总养分≥45% 含氯(中氯) 50kg/袋 | 2024/08/27 | 伊川县江左麦垛生产资料门市 | 洛阳市伊川县江左市场 | 河南省亚太肥业有限公司(标称) | 荥阳市乔楼镇任庄村 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 |
11 | 复合肥料 | 金沃裕 | N-P₂O₅-K₂O 17-23-5 总养分≥45% 50kg/袋 含氯(高氯) | 2024070707 | 伊川县元琴农资销售门市部(个体工商户) | 河南省洛阳市伊川县江左乡郑卢路168号 | 湖北沃裕化工有限公司(标称) | 湖北省钟祥市胡集镇王集工业区 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 |
12 | 复合肥料 | 洋丰锌磷美 | N-P₂O₅-K₂O 18-12-9 总养分≥39% Zn≥0.05% Fe≥0.05% 40kg/袋 含氯(高氯) | 20240402 | 伊川县信诚农资门市 | 洛阳市伊川县鸦岭乡鸦岭村 | 新洋丰农业科技股份有限公司(标称) | 湖北省荆门市东宝区石桥驿镇工业小区 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 |
13 | 复合肥料 | 龙蟒大地 | N-P₂O₅-K₂O 25-13-7 总养分≥45% 聚谷氨酸(y-PGA)≥0.02% 锌(Zn)≥0.02% 50kg/袋 含氯(中氯) | 20240724 | 伊川县江左乡岩锋农资门市 | 伊川县江左市场 | 龙蟒大地农业有限公司(标称) | 四川省绵竹市新市镇新市工业开发园区 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 |
14 | 掺混肥料 | / | N-P₂O₅-K₂O 25-14-6 总养分≥45% 高氮硫酸钾 总硫≥4% 50kg/袋 | 20240803 | 伊川县江左乡岩锋农资门市 | 伊川县江左市场 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司(标称) | 湖北省襄阳市宜城大雁工业园区 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 |
15 | 硝酸磷肥 | / | N-P₂O₅-K₂O 26.5-11.5-0 总养分≥38% 40kg/袋 (含硝态氮Ⅱ型) | 20240908 | 伊川县杨青松农资门市部(个体工商户) | 河南省洛阳市伊川县江左镇五里头村八组郑卢路五半路交叉口东50米路北 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司(标称) | 河南省开封市祥符区新城路1号 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 |
16 | 复合肥料 | 克莱氏 | N-P₂O₅-K₂O 24-14-7 总养分≥45% 50kg/袋 含氯(中氯) | 2024/09/09 | 伊川县江左乡兴民种子站 | 伊川县江左乡江左村 | 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(标称) | 山西省运城市闻喜县礼元镇行村 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 |
17 | 复合肥料 | / | 50kg/袋 含氯(高氯) N-P₂O₅-K₂O 22-10-0 总养分≥32% | 2024/09/17 | 伊川县鸦岭乡少勋农资门市部 | 洛阳市伊川县鸦岭乡鸦岭乡市场 | 河南一亩田肥业有限公司(标称) | 禹州市火龙镇西王庄 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 |
18 | 复合肥料 | / | N-P₂O₅-K₂O≥45% 26-14-5 50kg/袋 含氯(中氯) | 24.08.29 | 伊川县兢业农业经营部(个体工商户) | 河南省洛阳市伊川县江左镇江左村郑卢路中段128号 | 青海云天化国际化肥有限公司(标称) | 西宁经济技术开发区甘河工业园区 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 |
19 | 复合肥料 | / | N-P₂O₅-K₂O 14-16-15 总养分≥45.0% 50kg/袋 高浓度硫酸钾制造 | 20240730 | 伊川县兢业农业经营部(个体工商户) | 河南省洛阳市伊川县江左镇江左村郑卢路中段128号 | 湖北大江化工集团有限公司(标称) | 湖北省宜都市枝城镇滨江路70号 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 |
20 | 复合肥料 | / | N-P₂O₅-K₂O 16-7-7 总养分30% 活化腐植酸含量≥2% 总腐植酸含量≥4% 含氯(高氯) 50kg/袋 | 2023年02月08日 | 伊川县志力农资门市部 | 河南省洛阳市伊川县江左镇江左村十九组 | 河南兴发昊利达肥业有限公司(标称) | 河南省辉县市孟庄产业集聚区 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 |
2024年洛阳市农资产品质量监督抽查企业情况表(二) | |||||||||||
序号 | 抽查产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检企业 | 受检企业地址 | 生产企业 | 生产企业地址 | 抽查结果 | 不符合标准项目 | 承检机构 |
1 | 地膜 | 兆琳 | 1500×0.01mm | 2024-03-19/- | 偃师市缑氏镇缑氏村白云桥农资门市部 | 偃师市缑氏镇缑氏村 | 河南省郑州兆林塑料有限公司 | 郑州市二七区陇海中路43号 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
2 | 薄膜 | 兆琳 | 700mm×0.01 | 2023-12-11/- | 偃师市缑氏镇缑氏村白云桥农资门市部 | 偃师市缑氏镇缑氏村 | 郑州兆林塑料有限公司 | 郑州市二七区陇海中路43号 | 不合格 | 1、厚度和厚度偏差;2、厚度和厚度偏差;3、拉伸负荷 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
3 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 开拓 | 1300×0.01mm | 2024-02-02/- | 偃师市缑氏镇缑氏村向伟农资门市部 | 偃师市缑氏镇缑氏村 | 运城市开拓塑料有限公司 | 山西运城盐湖区董家营工业园 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
4 | 聚乙烯农用地面覆盖薄膜 | 迎太 | 1000×0.01mm | 2023-04-13/- | 偃师市庞村供销社庞村加油站 | 洛阳市伊滨区庞村镇东庞村 | 山西瑞涛塑料制品有限公司 | 运城北高速出口北200米 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
5 | 地膜 | 迎太 | 1500×0.01mm | 2024-08-16/- | 偃师市庞村供销社庞村加油站 | 洛阳市伊滨区庞村镇东庞村 | 山西瑞涛塑料制品有限公司 | 运城北高速出口北200米 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
6 | 复合肥料 | 亿亩田 | 50kg/袋 | 2024-08-30/- | 洛阳市伊滨区寇店晴晴农资店 | 洛阳市伊滨区寇店街镇政府对面 | 郑州宝丰农化有限公司 | 郑州市荥阳市乔楼镇 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
7 | 复合肥料 | 云通 | 50kg/袋 | 2024-08-23/- | 洛阳市伊滨区诸葛镇王萍种子服务部 | 河南省伊滨区诸葛镇诸葛街 | 地丰生态肥业科技发展有限公司 | 武陟县迎宾大道75号 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
8 | 复合肥料 | 美佛罗 | 50kg/袋 | 2024-08-08/- | 洛阳市伊滨区诸葛镇王萍种子服务部 | 河南省伊滨区诸葛镇诸葛街 | 河南开门子肥业有限公司 | 河南省兰考县兰兴工业区陇海路北侧 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
9 | 复合肥料 | 金丰鼎 | 50kg/袋 | 2024-09-21/- | 洛阳市伊滨区诸葛镇红星农资经营部 | 伊滨区诸葛镇1号小区诸葛社区福民巷11-61号 | 河南宏粮顺化肥有限公司 | 河南滑县城关工业园西北角1号 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
10 | 复合肥料 | 珍珠泉 | 50kg/袋 | 2024-08-20/- | 洛阳市伊滨区诸葛镇红星农资经营部 | 伊滨区诸葛镇1号小区诸葛社区福民巷11-61号 | 当阳市绿源化工有限公司 | 湖北省当阳市坝陵锦屏大道东段 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
11 | 复合肥料 | 史丹利 | 50kg/袋 | 2024-08-19/- | 伊川县鸣皋镇农业科技服务部 | 洛阳市伊川县鸣皋镇鸣皋村 | 史丹利化肥遂平有限公司 | 河南省驻马店市遂平县产业集聚区 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
12 | 复合肥料 | 汝丰 | 50kg/袋 | 2024-09-26/- | 伊川县鸣皋镇农业科技服务部 | 伊川县鸣皋镇鸣皋村 | 洛阳汝丰肥业有限公司 | 洛阳汝阳县陶营镇内大线酒祖大道交叉口南500米 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
13 | 复合肥料 | 西丹 | 40kg/袋 | 2024-07/- | 伊川县曾湾兴军化肥门市 | 洛阳市伊川县鸣皋镇曾湾村 | 河南汇利丰生物科技有限公司 | 河南省商丘市宁陵县人民路与闽江路交叉口向西300米路北 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
14 | 复合肥料 | 一条龙 | 50kg/袋 | 2024-09-24/- | 伊川县曾湾兴军化肥门市 | 洛阳市伊川县鸣皋镇曾湾村 | 孟州市施可富复合肥有限公司 | 孟州市西工区 | 不合格 | 1、总养分(N+P2O5+K2)的质量分数,%2、总氮(N)的质量分数,%3、有效磷(P2O5)的质量分数,%4、钾(K2O)的质量分数,% | 山东三方联检检测技术有限公司 |
15 | 复合肥料 | 粮在手 | 50kg/袋 | 2024-08-25/- | 伊川县老魏化肥批零中心 | 伊川县鸣皋镇曾湾村 | 河南宏粮顺化肥有限公司 | 河南滑县城关工业园西北角1号 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
16 | 复合肥料 | 金丰鼎 | 50kg/袋 | 2024-09-10/- | 伊川县鸣皋丰鼎农资经销处 | 洛阳市伊川县鸣皋镇鸣皋村 | 河南宏粮顺化肥有限公司 | 河南安阳市滑县城关镇大吕庄村工业园 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
17 | 复合肥料 | 红四方 | 50kg/袋 | 2024-08-11/- | 伊川县老魏化肥批零中心 | 伊川县鸣皋镇曾湾村 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 安徽省合肥市循环经济示范园纬五路北侧 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
18 | 复合肥料 | 白俄罗 | 50kg/袋 | 2024-07-04/- | 伊川县鸣皋丰鼎农资经销处 | 洛阳市伊川县鸣皋镇鸣皋村 | 河南开门子肥业有限公司 | 河南省兰考县兰兴工业区陇海路北侧 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
19 | 复合肥料 | 辛丰年 | 50kg/袋 | 2024-09-12/- | 洛阳巨人农业发展有限公司 | 偃师市缑氏镇唐僧寺村5组 | 河南宏粮顺化肥有限公司 | 河南滑县城关镇工业园西北角1号 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
20 | 复合肥料 | 农大 | 40kg/袋 | 2024-07-21/- | 洛阳巨人农业发展有限公司 | 偃师市缑氏镇唐僧寺村5组 | 山东农大肥业科技股份有限公司 | 山东泰安市肥城区高新技术开发区 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
21 | 复合肥料 | 金浩斯特 | 50kg/袋 | 2024-07-31/- | 洛阳佳裕农业科技有限公司 | 偃师区缑氏镇南家村四组 | 河南鄂中肥业有限公司 | 河南省商丘市民权县冰熊大道西侧 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
22 | 复合肥料 | 辉隆 | 50kg/袋 | 2024-08-31/- | 洛阳佳裕农业科技有限公司 | 偃师区缑氏镇南家村四组 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上大道1300号 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
23 | 复合肥料 | 鄂中 | 50kg/袋 | 2024-09-13/- | 洛阳市偃师区缑氏镇晓红农资店 | 偃师区缑氏镇缑氏村5组 | 河南鄂中肥业有限公司 | 商丘市民权县冰熊大道西段 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
24 | 复合肥料 | 邦力达 | 50kg/袋 | 2024-09-14/- | 偃师市缑氏镇缑氏村向伟农资门市部 | 偃师市缑氏镇缑氏村 | 四川农资化肥有限责任公司 | 四川省成都市太升北路12号 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
25 | 复合肥料 | 驿马 | 50kg/袋 | 2024-06-16/- | 偃师市顾县供销合作社顾县生产门市部 | 偃师市顾县镇顾县村 | 骏化生态工程有限公司 | 驻马店市练江路358号 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
26 | 复合肥料 | 丰天下 | 50kg/袋 | 2024-08-31/- | 偃师市顾县供销合作社顾县生产门市部 | 偃师市顾县镇顾县村 | 湖北丰乐生态肥业有限公司南阳分公司 | 南阳市唐河兴达东路 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
27 | 复合肥料 | 丰喜 | 50kg/袋 | 2024-08-07/- | 偃师市高龙镇火神凹翠玲农资部 | 偃师市高龙镇火神凹 | 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 山西省运城市东路1号 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
28 | 复合肥料 | 双喜迎门 | 50kg/袋 | 2024-09-10/- | 偃师市翟镇科丰农资服务部 | 偃师市翟镇翟西村 | 河南宏粮顺化肥有限公司 | 安阳市滑县城关镇大吕庄工业园 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
29 | 复合肥料 | 万洋 | 50kg/袋 | 2024-09-06/- | 偃师市翟镇袁蕾种子商行 | 偃师市翟镇翟西村11组 | 济源市万洋肥业有限公司 | 济源市万洋大道 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
30 | 复合肥料 | 施特莱 | 40kg/袋 | 2024-07-02/- | 偃师市翟镇益农农资店 | 偃师市翟镇翟东村 | 中农金瑞肥业有限公司 | 石家庄市新乐市工业新区 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
31 | 复合肥料 | 阿波罗 | 50kg/袋 | 2024-08-16/- | 洛宁县涧口乡学良农资门市 | 洛宁县涧口乡涧口街 | 郑州阿波罗肥业有限公司 | 郑州市荥阳市豫龙工业园 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
32 | 复合肥料 | 超然 | 50kg/袋 | 2024-08-07/- | 洛宁县涧口乡延鹏化肥门市 | 洛宁县涧口乡涧口村 | 亳州司尔特生态肥业有限公司 | 亳州市谯城区十河镇化工集中区 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
33 | 复合肥料 | 金丰鼎 | 50kg/袋 | 2024-08-26/- | 洛宁县涧口乡总有化肥门市 | 洛宁县涧口乡涧口街 | 河南宏粮顺化肥有限公司 | 滑县城关工业区西北角1号 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
34 | 复合肥料 | 石化联心 | 50kg/袋 | 2024-08-27/- | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳洛宁石油分公司城南加油站 | 洛宁县陈吴乡雷寨村王大路洛河大桥南100米路西 | 河南农心肥业有限公司 | 新乡县朗公庙镇青龙路中段 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
35 | 复合肥料 | 勇好 | 50kg/袋 | 2024-08-09/- | 洛宁县陈吴乡润峰农资门市部 | 洛宁县陈吴乡邮政局向北10米 | 山西凯美佳肥业有限公司 | 风陵渡开发区华望村南外环路北侧 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
36 | 复合肥料 | 华强 | 50kg/袋 | 2024-08-09/- | 洛宁县陈吴乡竹娥化肥门市 | 洛宁县陈吴乡陈吴街 | 华强化工集团股份有限公司 | 湖北省当阳市锦屏大道1号 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
37 | 复合肥料 | 方仪农耕 | 50kg/袋 | 2024-09-17/- | 洛宁县陈吴乡生民化肥门市 | 洛宁县陈吴乡陈吴街 | 安阳仪耘生态肥业科技发展有限公司 | 安阳市内黄县张龙乡朝阳路西段南侧 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
38 | 复合肥料 | 多酶金 | 25kg/袋 | 2023-12-11/- | 洛宁县陈吴乡超亮化肥门市 | 洛宁县陈吴乡陈吴街 | 中农金瑞肥业有限公司 | 石家庄市新乐市工业新区 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
39 | 掺混肥料 | 农大肥业 | 50kg/袋 | 2024-08-15/- | 洛宁县陈吴乡超亮化肥门市 | 洛宁县陈吴乡陈吴街 | 山东农大肥业科技股份有限公司 | 泰安市肥城市高新技术开发区创业路249号 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
40 | 复合肥料 | 双喜迎门 | 50kg/袋 | 2024-05-05/- | 洛宁县陈吴乡超亮化肥门市 | 洛宁县陈吴乡陈吴街 | 河南宏粮顺化肥有限公司 | 安阳市滑县城关镇大吕庄村工业园 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
41 | 复合肥料 | 史丹利 | 50kg/袋 | 2024-08-02/- | 洛宁县城郊乡崖底村化肥供应站 | 洛宁县城郊乡崖底村公路北 | 史丹利化肥遂平有限公司 | 驻马店市遂平县产业集聚区 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
42 | 复合肥料 | 丰田 | 50kg/袋 | 2024-08-13/- | 洛宁县城郊乡崖底村化肥供应站 | 洛宁县城郊乡崖底村公路北 | 济源市丰田肥业有限公司 | 济源市丰田路111号 | 合格 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
43 | 复合肥料 | 盛丰肥业 | 50kg/袋 | 2024-09-10/- | 洛宁县罗岭乡麦平化肥门市 | 洛宁县罗岭乡罗岭街 | 河南盛丰肥业科技有限公司 | 新乡市延津县迎宾大道与S309交叉口东4公里路南 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
44 | 复合肥料 | 撒可富 | 50kg/袋 | 2024-09-09/- | 洛宁县罗岭乡王六苗农资超市 | 洛宁县罗岭街郑卢路南第2间 | 安阳万庄新肥科技有限公司 | 安阳市汤阴县产业聚集区 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
45 | 复合肥料 | 洋丰 | 50kg/袋 | 2024-07-20/- | 洛宁县底张乡东坡阳加油站 | 洛宁县底张乡东坡阳村 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 荆门市东宝区石桥驿镇工业小区 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
46 | 复合肥料 | 至贵 | 40kg/袋 | 2024-04-19/- | 洛宁县底张乡东坡阳郑超锋门市 | 洛宁县底张乡东坡阳村 | 施可丰化工股份有限公司 | 山东省临沂市经济开发区山建路101号 | 合格 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
47 | 复合肥料 | 豫粮 | 50kg/袋 | 2024-06-25/- | 洛宁县底张乡东坡阳郑超锋门市 | 洛宁县底张乡东坡阳村 | 河南豫粮肥业科技有限公司 | 河南省延津县产业集聚区 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
48 | 复合肥料 | 辛丰年 | 50kg/袋 | 2024-09-21/- | 洛宁县底张乡东坡阳郑超锋门市 | 洛宁县底张乡东坡阳村 | 河南豫珠肥业有限责任公司 | 河南省安阳市龙安区张家庄 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
49 | 复合肥料 | 桂湖 | 50kg/袋 | 2024-08-25-F/- | 洛宁县赵村乡西方村王志荣化肥经营店 | 洛宁县赵村乡西方村 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 湖北省襄阳市宜城大雁工业园区 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
50 | 有机无机复混肥料 | 根力多 | 40kg/袋 | 2024-08-07/- | 洛宁县赵村乡西方村王志荣化肥经营店 | 洛宁县赵村乡西方村 | 根力多生物科技股份有限公司 | 河北省邢台市威县北三环南侧、腾飞路西侧 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
51 | 复合肥料 | 肥跑腿 | 50kg/袋 | 2024-09-09/- | 洛宁县赵村乡马营村学民化肥销售点 | 洛宁县赵村乡马营村 | 河南金大地肥业有限公司/制造商:河南宏粮顺化肥有限公司 | 河南省荥阳市兴华路与龙港路/滑县城关镇大吕庄村工业园区西北角 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
52 | 复合肥料 | 金亿丰 | 50kg/袋 | 2024-09-15/- | 洛宁县赵村乡马营村学民化肥销售点 | 洛宁县赵村乡马营村 | 亿丰肥业(宁陵)有限公司 | 宁陵县集聚区黄河路与华山路交叉口 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
53 | 复合肥料 | 鄂中 | 50kg/袋 | 2024-07-15/- | 洛宁县孙应先农资销售店 | 洛宁县赵村乡赵村街医药公司对面 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 湖北省钟祥市磷矿镇鄂中磷化工业园 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
54 | 复合肥料 | 南街村 | 50kg/袋 | 2024-09-09/- | 洛宁县赵村乡赵村安龙种子门市 | 洛宁县赵村乡赵村街 | 河南省亿元村科技有限公司 | 临颍县南街村一环路 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
55 | 复合肥料 | 嘉施利 | 50kg/袋 | 2024-09-15/- | 洛宁县赵村乡赵村安龙种子门市 | 洛宁县赵村乡赵村街 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 湖北省襄阳市宜城大雁工业区 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
56 | 复合肥料 | 云顶 | 50kg/袋 | 2024-08-30/- | 洛宁县赵村乡赵村街金霞化肥种子门市部 | 洛宁县赵村乡赵村街 | 四川宏达股份有限公司 | 四川省什邡市洛水镇 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
57 | 复合肥料 | 云顶 | 50kg/袋 | 2024-09-11/- | 洛宁县赵村乡赵村街金霞化肥种子门市 | 洛宁县赵村乡赵村街 | 四川宏达股份有限公司 | 四川省什邡市洛水镇 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
58 | 复合肥料 | 三羽 | 50kg/袋 | 2024-05-29/- | 洛宁县贺小英化肥经营部 | 洛宁县赵村乡东寨村72号 | 郑州市大化化工有限公司 | 荥阳市乔楼镇任庄村 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
59 | 复合肥料 | 沃利沃 | 50kg/袋 | 2024-09-13/- | 洛宁县贺小英化肥经营部 | 洛宁县赵村乡东寨村72号 | 河南农心肥业有限公司 | 新乡县朗公庙镇青龙路中段 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
60 | 复合肥料 | 百泉 | 50kg/袋 | 2024-08-22/- | 洛宁县赵村乡东上村虎良化肥门市 | 洛宁县赵村乡东上村 | 河南兴发生态肥业有限公司 | 辉县市孟庄产业集聚区 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
61 | 复合肥料 | 朝阳沟 | 50kg/袋 | 2024-06-28/- | 孟津县小浪底镇老崔农资经营店 | 洛阳市孟津县小浪底镇014号 | 河南省艳阳天肥业有限公司 | 河南省新乡市平原新区 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
62 | 复合肥料 | 陕复 | 50kg/袋 | 2024-08-12/- | 孟津县小浪底镇宗宝农资店 | 孟津县小浪底镇马屯街(北) | 陕西陕化煤化工集团专用肥有限公司 | 陕西、华州区 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
63 | 复合肥料 | 克莱氏 | 50kg/袋 | 2024-08-09/- | 孟津县小浪底镇宗宝农资店 | 孟津县小浪底镇马屯街(北) | 陕西克莱氏肥业科技有限公司 | 陕西省渭南市临渭区 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
64 | 复合肥料 | 南街村 | 50kg/袋 | 2024-08-14/- | 孟津民硕商贸有限公司 | 孟津县小浪底镇香港街与金锐达大道交叉口 | 临颍县亿元村农业有限公司 | 临颍县南街村一环路 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
65 | 复合肥料 | 丰喜 | 50kg/袋 | 2024-08-17/- | 孟津季季润农资有限公司 | 孟津县小浪底镇马屯村 | 阳煤丰喜肥业(集团)有限公司 | 山西省运城市库东路1号 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
66 | 复合肥料 | 施美田 | 50kg/袋 | 2024-09-20/- | 孟津季季润农资有限公司 | 孟津县小浪底镇马屯村 | 河南宏粮顺化肥有限公司 | 河南省安阳市滑县城关镇大吕庄村工业园 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
67 | 复合肥料 | 澳特尔 | 50kg/袋 | 2024-08-12/- | 孟津县君升农资有限公司 | 孟津县小浪底镇马屯街 | 山东新洋丰肥业有限公司 | 菏泽市开发区南京路 | 合格 | / | 山东三方联检检测技术有限公司 |
