2024年栾城区市场监督管理局食品监督抽检信息公示第5期
2024年栾城区市场监督管理局食品监督抽检不合格信息公示表 | ||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 抽样日期 | 抽样环节 | 检测项目 | 不合格项目 | 任务来源 | 检测机构名称 |
1 | XBJ24130111123149402 | / | / | 栾城区杜立勇蔬菜经营部 | 河北省石家庄市栾城区楼底镇东尹村宝程农贸市场蔬菜区二排1-2号 | 尖椒 | / | / | 2024-12-02 | 食用农产品 | 2024-12-03 | 流通 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氟虫腈、甲拌磷、啶虫脒、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪 | 噻虫胺║0.71mg/kg║≤0.05mg/kg;噻虫嗪║2.4mg/kg║≤1mg/kg | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
2 | XBJ24130111123149417 | / | / | 栾城区增国饭店 | 河北省石家庄市栾城区西营乡小康路21号 | 尖椒 | / | / | 2024-11-24 | 食用农产品 | 2024-12-05 | 餐饮 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氟虫腈、甲拌磷、啶虫脒、吡虫啉、噻虫胺 | 噻虫胺║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
3 | XBJ24130111144310301 | / | / | 栾城区红楼酒店 | 河北省石家庄市栾城区冶河镇308国道与中心路交口路西 | 螺丝椒 | / | / | 2024-11-13 | 食用农产品 | 2024-11-14 | 餐饮 | 镉(以Cd计);氧乐果;克百威;氟虫腈;甲拌磷;百菌清;吡虫啉;噻虫胺 | 噻虫胺║0.078mg/kg║≤0.05mg/kg | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 石家庄市金标检验服务有限公司 |
4 | XBJ24130111144310304 | / | / | 栾城区红楼酒店 | 河北省石家庄市栾城区冶河镇308国道与中心路交口路西 | 姜 | / | / | 2024-11-13 | 食用农产品 | 2024-11-14 | 餐饮 | 铅(以Pb计);吡虫啉;噻虫嗪;克百威;氧乐果;甲胺磷;甲拌磷;噻虫胺 | 吡虫啉║0.67mg/kg║≤0.5mg/kg | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 石家庄市金标检验服务有限公司 |
5 | XBJ24130111144310310 | / | / | 栾城区乡村人家庄园 | 河北省石家庄市栾城区冶河镇南客村南环路与太行大街交口东北角 | 葱 | / | / | 2024-11-13 | 食用农产品 | 2024-11-14 | 餐饮 | 噻虫嗪;丙环唑;毒死蜱;镉(以Cd计);甲拌磷;甲基异柳磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;水胺硫磷;氧乐果 | 噻虫嗪║0.32mg/kg║≤0.3mg/kg | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 石家庄市金标检验服务有限公司 |
2024年栾城区市场监督管理局食品监督抽检合格信息公示表 | ||||||||||||||
抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 抽样日期 | 抽样环节 | 检测项目 | 任务来源 | 检测机构名称 |
XBJ24130111123149406 | / | / | 栾城区五六果品经营部 | 河北省石家庄市栾城区楼底镇东尹村宝程农贸市场果品区一排6号 | 香蕉 | / | / | 2024-11-22 | 食用农产品 | 2024-12-03 | 流通 | 吡虫啉、腈苯唑、氟虫腈、苯醚甲环唑、多菌灵、甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪 | 石家庄市栾城区市场监督管理局 | 河北泰斯汀检测技术服务有限公司 |
2024年栾城区市场监督管理局食品监督抽检信息公示第5期.xlsx