近期,上海市市场监督管理局对本市生产的食品接触用塑料制品产品质量进行了监督抽查。本次抽查了160批次产品。经检验,未发现不合格。
本次监督抽查依据SHSSXZ0080-2024《食品接触用塑料制品上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
具体抽查结果如下:
2024年上海市食品接触用塑料制品产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
塑料瓶盖(食品接触用塑料制品) | / | YH-121 | 2024-07// | 上海雨鹭塑料科技有限公司 | 上海雨鹭塑料科技有限公司 | / / / | / |
塑料瓶(食品接触用塑料制品) | / | YH-121 | 2024-07// | 上海雨鹭塑料科技有限公司 | 上海雨鹭塑料科技有限公司 | / / / | / |
聚酯(PET)饮料瓶 | / | 550ml | 20240711// | 上海碧纯食品饮料有限公司 | 上海碧纯食品饮料有限公司 | / / / | / |
畅优饮料白盖 | / | 39.20mm | 2024年6月19日// | 上海东咏实业有限公司第一分公司 | 上海东咏实业有限公司第一分公司 | / / / | / |
流延聚丙烯(CPP)薄膜 | 图形 | 厚30μm*宽940mm*长5000m | 2024年03月10日// | 上海美丰包装材料有限公司 | 上海美丰包装材料有限公司 | / / / | / |
肉卷防雾袋 | / | 180*250*0.027mm | 2024年7月24日// | 上海昶舒实业(集团)有限公司 | 上海昶舒实业(集团)有限公司 | / / / | / |
鸡蛋吞拿三明治物流袋 | / | 170*180*0.05mm | 2024年7月24日// | 上海昶舒实业(集团)有限公司 | 上海昶舒实业(集团)有限公司 | / / / | / |
聚乙烯瓶盖 | / | 2L | 2024-05-18// | 上海中航包装材料有限公司 | 上海中航包装材料有限公司 | / / / | / |
塑料瓶 | / | 400ml | 2024.3.8// | 上海中航包装材料有限公司 | 上海中航包装材料有限公司 | / / / | / |
早餐太阳蛋袋(14版) | / | 110mmx110mmx0.050mm | 20240521// | 上海乐亿塑料制品有限公司 | 上海乐亿塑料制品有限公司 | / / / | / |
高端铝箔耐烤杯AP125A半球盖 | / | 100个/条 | 2024.6.2// | 上海煜晟纸张包装材料有限公司松江分公司 | 上海煜晟纸张包装材料有限公司松江分公司 | / / / | / |
食品接触用特定片材 | / | 宽度:422mm 长度:120m厚度:350μm 重量:23.8kg | 2024/6/27// | 希悦尔(中国)有限公司 | 希悦尔(中国)有限公司 | / / / | / |
双重锁鲜密实袋 | / | 大号L 长28cm×宽27cm | 2024年03月20日// | 上海康霆生活用品有限公司 | 上海玖广兴塑胶制品有限公司 | / / / | / |
热收缩袋 | / | 360mm*25um*200mm | 2024.06.21// | 上海第云包装材料有限公司 | 上海第云包装材料有限公司 | / / / | / |
食品包装用塑料瓶 | / | 2gal-素材-白色-克重350g | 2024.2.24// | 上海溢赋包装科技有限公司 | 上海溢赋包装科技有限公司 | / / / | / |
食品包装用塑料瓶盖 | / | SPN-01-CAP-120mm-PP-008-BLK00-000 | 2024.2.24// | 上海溢赋包装科技有限公司 | 上海溢赋包装科技有限公司 | / / / | / |
瓶盖垫片 | / | ∮28.6mm | 2024-3-20// | 上海锐信包装材料有限公司 | 上海锐信包装材料有限公司 | / / / | / |
聚丙烯(PP)挤出片材 | / | 宽度0.52X厚度645mm | 2024年7月12日// | 上海帅壳新材料科技有限公司 | 上海帅壳新材料科技有限公司 | / / / | / |
小口奶瓶塑盖 | / | Φ37.8mm | 2024年7月7日// | 上海慧是通包装制品有限公司 | 上海慧是通包装制品有限公司 | / / / | / |
食品包装用单层塑料薄膜袋 | / | 180*320*0.027mm | 2024.4.15// | 上海十条实业有限公司 | 上海十条实业有限公司 | / / / | / |
酸奶杯 | / | / | 2024年6月25日// | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | / / / | / |
塑料盖-STAX黄色(替420008717) | / | 420028690 | 2024年6月7日// | 上海余捷颂实业有限公司 | 上海余捷颂实业有限公司 | / / / | / |
塑料小抽屉-乐事无限104克(自动化替420019233) | / | 420028693 | 2024年7月17日// | 上海余捷颂实业有限公司 | 上海余捷颂实业有限公司 | / / / | / |
食品接触用塑料瓶(瓶身-曼妥思Cube热带水果味46g 2305) | / | 46g 2305 | 2024.06.22// | 曼盛包装(上海)有限公司 | 曼盛包装(上海)有限公司 | / / / | / |
瓶盖-曼妥思Cube薄荷味46g 2305 | / | 46g 2305 | 2024.07.06// | 曼盛包装(上海)有限公司 | 曼盛包装(上海)有限公司 | / / / | / |
食品包装用瓶盖封口垫片 | / | φ37mm | 2024.6.28// | 上海用博包装材料有限公司 | 上海用博包装材料有限公司 | / / / | / |
球型盒(透明盖) | / | 未标注 | 2024年7月24日// | 微昽吸塑(上海)有限公司 | 微昽吸塑(上海)有限公司 | / / / | / |
饺子皮托盒 | / | 200mm*100mm*35mm | 2024.7.11// | 合和家(上海)新材料科技有限公司 | 合和家(上海)新材料科技有限公司 | / / / | / |
气调托盒2213-60 | / | 220*130*60mm | 2024.07.05// | 合和家(上海)新材料科技有限公司 | 合和家(上海)新材料科技有限公司 | / / / | / |
10kg袋(面包粉无字袋)(PB) | / | 839mm*420mm*100mm | 2024年6月3日// | 王子包装(上海)有限公司 | 王子包装(上海)有限公司 | / / / | / |
CPP薄膜 | / | 厚度50μm宽度920mm | 24/6/3// | 上海屹标材料科技有限公司 | 上海屹标材料科技有限公司 | / / / | / |
三色杯底 | / | 105g | 2024.5.29// | 上海俊斓塑料包装制品有限公司 | 上海俊斓塑料包装制品有限公司 | / / / | / |
无汽饮料瓶 | / | 555ml | 2024年7月17日// | 上海怡宝食品有限公司 | 上海怡宝食品有限公司 | / / / | / |
PE塑料圆盖 | / | 200ML玻璃瓶 | 2024/05/28// | 上海易泽塑胶制品有限公司 | 上海易泽塑胶制品有限公司 | / / / | / |
奶酪棒塑料棒PP-64mm | / | 64mm | 2024/02/20// | 上海易泽塑胶制品有限公司 | 上海易泽塑胶制品有限公司 | / / / | / |
PP塑料棒 | / | 70*12*2.8mm | 2024年5月27日// | 上海政昕实业有限公司 | 上海政昕实业有限公司 | / / / | / |
螺牙掀盖(绿色) | / | 75ml | 2024-0606// | 东和兴塑胶(上海)有限公司 | 东和兴塑胶(上海)有限公司 | / / / | / |
胶盖_有掩压盖_拉环_芝麻油_金(4300040165) | / | 410ml | 2024-0606// | 东和兴塑胶(上海)有限公司 | 东和兴塑胶(上海)有限公司 | / / / | / |
PET瓶 | / | 220ml | 2024.05.30// | 青岛苏氏科技股份有限公司上海分公司 | 青岛苏氏科技股份有限公司上海分公司 | / / / | / |
瓶坯 | / | 20g | 2024.05.30// | 青岛苏氏科技股份有限公司上海分公司 | 青岛苏氏科技股份有限公司上海分公司 | / / / | / |
食品包装用聚乙烯袋 | / | 300mm×400mm×0.080mm | 2024.03.23// | 上海天圆药品包装材料厂有限公司 | 上海天圆药品包装材料厂有限公司 | / / / | / |
牛油蛋糕白袋 | / | 33*19*6(cm),3000只/箱 | 2024年05月03日// | 上海紫高包装材料有限公司 | 上海紫高包装材料有限公司 | / / / | / |
食品包装用聚乙烯薄膜袋 | / | 长100*宽73*厚度0.06mm | 2024年1月22日// | 上海褐玉祥包装材料有限公司 | 上海褐玉祥包装材料有限公司 | / / / | / |
1946塑托(食品接触用塑料制品) | / | 98*78*20mm | 2024.7.5// | 上海胜奥达塑料制品有限公司 | 上海胜奥达塑料制品有限公司 | / / / | / |
PET盒三代(食品接触用塑料制品) | / | 170*116*30mm | 2024.7.11// | 上海胜奥达塑料制品有限公司 | 上海胜奥达塑料制品有限公司 | / / / | / |
新大香精外盖 | / | 50L | 2024.5.25// | 上海衡馨塑料模具厂 | 上海衡馨塑料模具厂 | / / / | / |
巧心食品保鲜膜 | 图形 | 60m x 30cm | 2024.06.15// | 上海满好日用品有限公司 | 上海满好日用品制造有限公司 | : / / | / |
塑料饮水口杯(杯盖)(PP) | / | 白色 | 2024年6月12日// | 意宝电器(上海)有限公司 | 意宝电器(上海)有限公司 | / / / | / |
塑料防盗瓶盖 | / | Z28W2 28mm冷灌装盖 | 20240407// | 上海紫日包装有限公司 | 上海紫日包装有限公司 | / / / | / |
塑料防盗瓶盖 | / | AF92 28mm双片热灌装盖 | 20231224// | 上海紫日包装有限公司 | 上海紫日包装有限公司 | / / / | / |
食品包装用聚对苯二甲酸乙二醇酯挤出片材(PET) | / | 宽度650mmX厚度0.28mm | 2024年07月10日// | 上海仙海塑胶有限公司 | 上海仙海塑胶有限公司 | / / / | / |
YH-010透明折叠包装盒 | / | 18.5×21.5×3.5cm | 2024.6.15// | 上海鑫雅永鸿新材料有限公司 | 上海鑫雅永鸿新材料有限公司 | / / / | / |
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 | / | 21.2克 | 2024.06.04// | 上海延中饮料有限公司 | 上海延中饮料有限公司 | / / / | / |
食品包装用挤出片材 | / | 600*1.36mm | 2024年6月1日// | 上海昂裕实业有限公司 | 上海昂裕实业有限公司 | / / / | / |
一次性塑料食品托 | / | 300*250*50mm | 2024年06月01日// | 上海昂裕实业有限公司 | 上海昂裕实业有限公司 | / / / | / |
无印刷双面热封饭团膜W160 mm | / | 2000*160mm | 2024/5/31// | 上海灵博塑料包装有限公司 | 上海灵博塑料包装有限公司 | / / / | / |
LWU-A汤盒 PS | / | 外径112mm × 高度52mm;质量 82g | 2024.03.09// | 上海鑫森智造科技有限公司 | 上海鑫森智造科技有限公司 | / / / | / |
食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | 240mm*290mm*0.08mm | 2024年5月25日// | 上海云开塑胶制品有限公司 | 上海云开塑胶制品有限公司 | / / / | / |
聚乙烯自粘保鲜膜 | / | 300mm*0.01mm | 2024年5月20日// | 上海云开塑胶制品有限公司 | 上海云开塑胶制品有限公司 | / / / | / |
复合塑料编织袋 | / | 长度900mm×宽度450mm×折边100mm | 2024年4月22日// | 峦彩包装制品(上海)有限公司 | 峦彩包装制品(上海)有限公司 | / / / | / |
塑料瓶 | / | 740mL | 2024.7.1// | 上海现晶塑料制品有限公司 | 上海现晶塑料制品有限公司 | / / / | / |
LDPE袋(乙烯均聚物) | / | 40.5cm*31cm | 2024年05月24日// | 上海永安印务有限公司 | 上海永安印务有限公司 | / / / | / |
食品接触用特定塑料容器(PET瓶子) | / | 500mL | 20240603// | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | / / / | / |
易撕保鲜膜 | 图案 | 宽30厘米×长30米 | 20230111// | 声科家居用品(上海)有限公司 | 声科家居用品(上海)有限公司 | / / / | / |
保鲜袋 | 图案 | 宽25厘米×长35厘米 | 20240618// | 声科家居用品(上海)有限公司 | 声科家居用品(上海)有限公司 | / / / | / |
PE食品用保鲜膜 | 图形 | 25m x 30cm | 2024/06/29// | 上海好洁塑料制品有限公司 | 上海好洁塑料制品有限公司 | / / / | / |
食品用PE保鲜膜经济装 | 图形 | 30CM×30M | 2024年7月16日// | 上海好洁塑料制品有限公司 | 上海好洁塑料制品有限公司 | / / / | / |
OPP袋 | / | 250*100*0.027mm | 2024.2.23// | 上海龙舟彩印包装有限公司 | 上海龙舟彩印包装有限公司 | / / / | / |
平口袋 | / | 250*360*0.04mm | 2022.12.9// | 上海龙舟彩印包装有限公司 | 上海龙舟彩印包装有限公司 | / / / | / |
食品包装用聚酯饮料瓶 | / | 4L | 2024.05.30// | 上海鸿达饮料有限公司 | 上海鸿达饮料有限公司 | / / / | / |
钟薛高棒签常规款 | / | 9.25cm*2.0cm*0.24cm | 2024.01.18// | 上海福翊塑料技术有限公司 | 上海福翊塑料技术有限公司 | / / / | / |
聚乙烯自粘保鲜膜 | / | 30cm*20m | 2024年7月1日// | 上海诺邦塑胶有限公司 | 上海诺邦塑胶有限公司 | / / / | / |
食品保鲜袋 | 诺邦 | 38cm*25cm*120只 | 2024年7月1日// | 上海诺邦塑胶有限公司 | 上海诺邦塑胶有限公司 | / / / | / |
16g光头杯 | / | 15ml | 2024年06月03日// | 上海日阳塑料制品有限公司 | 上海日阳塑料制品有限公司 | / / / | / |
108g香肠盒 | / | 180mm*105mm*25mm | 2024年04月08日// | 上海日阳塑料制品有限公司 | 上海日阳塑料制品有限公司 | / / / | / |
食品用塑料托盘 | / | (L195*W161*H34)mm | 2024.07.05// | 上海荣信塑料有限公司 | 上海荣信塑料有限公司 | / / / | / |
OPP平口袋 | / | 17.5*18(cm) | 2024-3-23// | 上海和逸印务有限公司 | 上海和逸印务有限公司 | / / / | / |
2024 CPP6片鲜奶吐司袋(SC八标版) | / | 215*300+45(mm) | 2024-7-8// | 上海和逸印务有限公司 | 上海和逸印务有限公司 | / / / | / |
平阳葡萄吐司CPE袋 | / | 230*325+285+50(mm) | 2024-7-12// | 上海和逸印务有限公司 | 上海和逸印务有限公司 | / / / | / |
250mL PET塑料瓶 | / | 250ml | 2024.4.10// | 上海胜龙塑料制品有限公司奉贤分公司 | 上海胜龙塑料制品有限公司奉贤分公司 | / / / | / |
塑料瓶盖 | / | 500mL | 2024.6.12// | 上海胜龙塑料制品有限公司奉贤分公司 | 上海胜龙塑料制品有限公司奉贤分公司 | / / / | / |
食品接触用特定塑料容器(塑料桶) | / | 2.5kg | 2024-07-15// | 上海强威塑胶有限公司 | 上海强威塑胶有限公司 | / / / | / |
食品接触用特定塑料瓶盖 | / | 39 | 2024-07-15// | 上海强威塑胶有限公司 | 上海强威塑胶有限公司 | / / / | / |
新纪元PE保鲜膜 | / | 30厘米 X 100米 X 0.01毫米 | 20240602// | 上海大雄鹰塑料制品有限公司 | 上海大雄鹰塑料制品有限公司 | / / / | / |
商品零售包装袋(食品包装用)-小面包袋 | / | 20.5*14(cm) | 2024.03.11// | 上海融辉包装有限公司 | 上海融辉包装有限公司 | / / / | / |
高强度尼龙薄膜 | / | ZA110 长度6000m 宽度570mm 厚度15μm | 24-03-29// | 上海紫东尼龙材料科技有限公司 | 上海紫东尼龙材料科技有限公司 | / / / | / |
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶(食品包装用) | / | 1.5L | 2024-6-3// | 上海紫江特种瓶业有限公司莘庄分公司 | 上海紫江特种瓶业有限公司莘庄分公司 | / / / | / |
5加仑本色桶 | / | / | 2024-06-03// | 上海紫江特种瓶业有限公司莘庄分公司 | 上海紫江特种瓶业有限公司莘庄分公司 | / / / | / |
食品包装用纸塑复合袋 | / | 850×(450+100)MM | 2024.5.13// | 上海方信包装材料有限公司 | 上海方信包装材料有限公司 | / / / | / |
爱格长方形保鲜盒 | / | 350ml | 2024.05.06// | 上海生活谷实业有限公司 | 上海生活谷实业有限公司 | / / / | / |
圆形三件套微波保鲜盒 | / | 1820+1250+780ml | 2024.05.10// | 上海生活谷实业有限公司 | 上海生活谷实业有限公司 | / / / | / |
食品接触用PET塑料盒 | / | 长80×宽40×高145 mm | 2024年01月05日// | 上海志为新材料科技有限公司 | 上海志为新材料科技有限公司 | / / / | / |
连卷袋(食品用) | / | 300*400mm,1.5kg/卷 | 2024.7.11// | 上海迅联塑胶制品有限公司 | 上海迅联塑胶制品有限公司 | / / / | / |
食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | 300mm*(170+45*2)mm*0.013mm | 2024年6月6日// | 上海克圣新材料有限公司 | 上海克圣新材料有限公司 | / / / | / |
食品包装用聚乙烯薄膜袋 | / | 710×0.025×950mm | 2024.7.20// | 上海金君昊科技有限公司 | 上海金君昊科技有限公司 | / / / | / |
8571-033(杯盖) | / | 外径65.7mm×高度25mm | 2024年7月19日// | 上海清水日用制品有限公司 | 上海清水日用制品有限公司 | / / / | / |
8541-027(杯盖) | / | 外径62.7mm×高度25mm | 2024年07月12日// | 上海清水日用制品有限公司 | 上海清水日用制品有限公司 | / / / | / |
山姆-110g蓝莓芝士蛋糕吸塑外托 | / | 480*355*58mm | 2024/6/2 A// | 上海以利塑料制品有限公司 | 上海以利塑料制品有限公司 | / / / | / |
山姆-桂花酒酿大福(糕点)吸塑内托(新) | / | 267*267*60mm | 2024/6/2A// | 上海以利塑料制品有限公司 | 上海以利塑料制品有限公司 | / / / | / |
水滴孔白色蓝筋开口套片3.1×60 | / | 3.1*60 | 2024年6月1日// | 上海林志橡塑制品有限公司 | 上海林志橡塑制品有限公司 | / / / | / |
白色有孔圆管18×530 | / | 18*530 | 2024年6月3日// | 上海林志橡塑制品有限公司 | 上海林志橡塑制品有限公司 | / / / | / |
250mL PET瓶(食品包装用塑料瓶) | / | 250mL | 2024.6.3// | 上海紫华包装有限公司 | 上海紫华包装有限公司 | / / / | / |
PET食用油瓶 | / | 10L | 2024/07/22// | 上海嘉里粮油工业有限公司 | 上海嘉里粮油工业有限公司 | / / / | / |
塑料一次性餐饮具(奶酪棒) | / | 20克 | 20240710// | 上海永安乳品有限公司 | 上海永安乳品有限公司 | / / / | / |
食品包装用塑料盖 | / | φ41.85mm | 2024年05月12日// | 上海永裕塑胶有限公司 | 上海永裕塑胶有限公司 | / / / | / |
食品包装用塑料瓶 | / | 950ml | 2024年05月13日// | 上海永裕塑胶有限公司 | 上海永裕塑胶有限公司 | / / / | / |
固体饮料小罐(PP) | / | 8ML | 2024.07.10// | 上海垚泉塑业有限公司 | 上海垚泉塑业有限公司 | / / / | / |
勺杯(PP) | / | / | 2024.07.15// | 上海垚泉塑业有限公司 | 上海垚泉塑业有限公司 | / / / | / |
食品接触用一次性聚丙烯塑料杯(PP ) | / | 15ml | 2024.07.12// | 上海垚泉塑业有限公司 | 上海垚泉塑业有限公司 | / / / | / |
聚乙烯吹塑瓶1250CC食品接触用 | / | / | 2024年4月2日// | 上海宝柏新材料股份有限公司 | 上海宝柏新材料股份有限公司 | / / / | / |
聚丙烯注塑盖97mm 食品接触用 | / | / | 2024年4月13日// | 上海宝柏新材料股份有限公司 | 上海宝柏新材料股份有限公司 | / / / | / |
彩蝶小面片公用托 | / | 178*148*60 | 2024.05.20// | 上海韧剑工贸有限公司 | 上海韧剑工贸有限公司 | 丁慧慧 / / | / |
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 | / | 0.6L | 2024年6月25日// | 上海紫江特种瓶业有限公司闵行分公司 | 上海紫江特种瓶业有限公司闵行分公司 | / / / | / |
食品用聚乙烯内膜袋 | / | 900*495*0.06mm | 2024.3.25// | 上海华宝纤维制品有限公司 | 上海华宝纤维制品有限公司 | / / / | / |
聚酯(PET)无汽饮料瓶 | / | 350ml | 2024.6.5// | 上海明斯顿塑料制品厂有限公司 | 上海明斯顿塑料制品厂有限公司 | / / / | / |
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯(食品包装用) | / | / | 2024.6.3// | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | / / / | / |
食品接触用特定非复合膜、袋 | / | 230×160×0.05mm | 2023年11月12日// | 上海丸万塑料薄膜制品有限公司 | 上海丸万塑料薄膜制品有限公司 | / / / | / |
塑料袋 | / | 40*50cm*2.5s | 2024 06 17// | 昇昌(上海)新材料科技有限公司 | 昇昌(上海)新材料科技有限公司 | / / / | / |
XC-067塑托(食品包装用) | / | 180*130*55mm 1200个/箱 | 2024年5月29日// | 上海璇彩包装制品有限公司 | 上海璇彩包装制品有限公司 | / / / | / |
食品包装用特定塑料托(PS) | / | 220*215*30mm | 2024年5月24日// | 上海毅硕包装制品有限公司 | 上海毅硕包装制品有限公司 | / / / | / |
食品包装用特定塑料托(PET) | / | 185*67*30mm | 2024年5月24日// | 上海毅硕包装制品有限公司 | 上海毅硕包装制品有限公司 | / / / | / |
食品包装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | / | 1L | 2024.07.16// | 上海天智绿色食品有限公司 | 上海天智绿色食品有限公司 | / / / | / |
食品接触用特定片材 | / | 540*0.4(mm) | 2024年05月28日// | 上海汇亚复合材料有限公司 | 上海汇亚复合材料有限公司 | / / / | / |
一次性塑料餐饮具(食品托) | / | 175*195mm | 2024年05月30日// | 上海汇亚复合材料有限公司 | 上海汇亚复合材料有限公司 | / / / | / |
食品包装用塑料肠衣包装工具(网袋) | / | 90cm x 25cm ,重量7.8g | 2024年07月11日// | 上海奇奇塑料有限公司 | 上海奇奇塑料有限公司 | / / / | / |
食品包装用塑料肠衣包装工具(圆管) | / | 50cm x 1.7cm,重量11g | 2024年07月17日// | 上海奇奇塑料有限公司 | 上海奇奇塑料有限公司 | :/ / / | / |
食品包装用塑料肠衣包装工具(套管) | / | 45cm x 4.4cm,重量4.05g | 2024年06月27日// | 上海奇奇塑料有限公司 | 上海奇奇塑料有限公司 | / / / | / |
食品包装用塑料吸管 | / | 长度200mm*质量4.4克 | 2024年5月8日// | 上海伯利恒环保塑料型材有限公司 | 上海伯利恒环保塑料型材有限公司 | / / / | / |
食品包装用塑料吸管 | / | 长度132.8mm*质量2.9克 | 2024年5月16日// | 上海伯利恒环保塑料型材有限公司 | 上海伯利恒环保塑料型材有限公司 | / / / | / |
食品包装用保鲜膜 | / | 20厘米×20米 | 2024/04/01// | 上海克林莱塑料有限公司 | 上海克林莱塑料有限公司 | / / / | / |
食品包装用保鲜袋 | / | 宽30×长40厘米(100个) | 2023/08/01// | 上海克林莱塑料有限公司 | 上海克林莱塑料有限公司 | / / / | / |
PET食用油瓶 | / | 5L | 2024/07/19// | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海嘉里食品工业有限公司 | / / / | / |
可重复使用塑料餐饮具(食品用调味料盒) | / | 长140x宽70x高104mm | 2024年4月12日// | 上海阿司倍鹭家用制品有限公司 | 上海阿司倍鹭家用制品有限公司 | / / / | / |
奶酪棒外壳 | / | / | 2024.7.17// | 上海芝然乳品科技有限公司 | 上海芝然乳品科技有限公司 | / / / | / |
BN-038(糕点盒) | / | 190*152*74mm | 2024.7.10// | 上海曾娥工贸有限公司 | 上海曾娥工贸有限公司 | / / / | / |
BN-027(含盖蛋糕盒) | / | 158*145*60mm | 2024.07.25// | 上海曾娥工贸有限公司 | 上海曾娥工贸有限公司 | / / / | / |
食品用包装容器PET塑料瓶 | / | 1.8L | 2024.02.27// | 凸版久正包装材料(上海)有限公司 | 凸版久正包装材料(上海)有限公司 | / / / | / |
食品包装用PET瓶 | / | 900mlPET瓶 | 2024.5.31// | 上海良龙粮油发展有限公司 | 上海良龙粮油发展有限公司 | / / / | / |
塑料吸管长支(食品接触用包材) | / | 115mm*22支 | 2024年7月15日// | 上海昌联塑料制品有限公司 | 上海昌联塑料制品有限公司 | / / / | / |
塑料吸管短支(食品接触用包材) | / | 95mm*8支 | 2024年7月12日// | 上海昌联塑料制品有限公司 | 上海昌联塑料制品有限公司 | / / / | / |
铝塑-纸板复合垫片(聚乙烯) | / | ∮31.8mm | 2024年06月05日// | 上海华琪实业有限公司 | 上海华琪实业有限公司 | / / / | / |
聚丙烯(PP)挤出片材 | / | 宽度600mm*厚度0.50mm | 2024年07月11日// | 普力信包装材料(上海)有限公司 | 普力信包装材料(上海)有限公司 | / / / | / |
高抗冲聚苯乙烯(HIPS)挤出片材 | / | 宽度600mm*厚度0.65mm | 2024年07月11日// | 普力信包装材料(上海)有限公司 | 普力信包装材料(上海)有限公司 | / / / | / |
食品包装用聚丙烯PP挤出片材 | / | 0.4*800(mm) | 2024.7.11// | 上海广盛实业有限公司 | 上海广盛实业有限公司 | / / / | / |
食品包装用高抗冲聚苯乙烯HIPS挤出片材 | / | 0.39*790(mm) | 2024.7.10// | 上海广盛实业有限公司 | 上海广盛实业有限公司 | / / / | / |
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)无汽饮料瓶(蓝色) | / | 550ml | 2024/06/13// | 上海申美闵发饮料食品有限公司 | 上海申美闵发饮料食品有限公司 | / / / | / |
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯(蓝色) | / | 11.8g | 2024/06/02// | 上海申美闵发饮料食品有限公司 | 上海申美闵发饮料食品有限公司 | / / / | / |
聚丙烯瓶29*60(翻盖)-白色 | / | φ29*60 | 2024年6月14日// | 上海洁诺德塑胶制品有限公司 | 上海洁诺德塑胶制品有限公司 | / / / | / |
聚乙烯翻盖φ29-白色 | / | VCCFG029-WH | 2024年6月11日// | 上海洁诺德塑胶制品有限公司 | 上海洁诺德塑胶制品有限公司 | / / / | / |
PET透明片材 | / | 0.35*440*795M | 2024-06-03// | 德塑科技(上海)有限公司 | 德塑科技(上海)有限公司 | / / / | / |
HD RTM(白条)(非复合膜袋) | / | 290*290*0.05mm | 2024.5.24// | 上海华悦包装制品有限公司 | 上海华悦包装制品有限公司 | / / / | / |
食品包装用聚酯(PET)塑料瓶 | / | 容量300 mL | 2023年06月19日// | 上海福柯塑料科技有限公司 | 上海福柯塑料科技有限公司 | / / / | / |
PE蓝色片膜 | / | 600×600×1S | 2024年5月25日// | 上海傲联包装材料有限公司 | 上海傲联包装材料有限公司 | / / / | / |
PE平口袋 | / | 22×(5+5)×80cm | 2024年3月25日// | 上海傲联包装材料有限公司 | 上海傲联包装材料有限公司 | / / / | / |
PET食用油瓶(食品接触用) | / | 5L | 2024.7.23// | 上海良友海狮油脂实业有限公司 | 上海良友海狮油脂实业有限公司 | / / / | / |
塑料PP标签 | / | 150*115mm | 2024.4.25// | 上海安全印务有限公司 | 上海安全印务有限公司 | / / / | / |
食品接触用特定塑料容器(PET塑料瓶) | / | 49牙10克 | 2024.7.6/ | 上海生峰箱包有限公司 | 上海生峰箱包有限公司 | / / / | / |
食品接触用特定塑料瓶盖 | / | 38CRC 白色 | 2024.6.8// | 上海生峰箱包有限公司 | 上海生峰箱包有限公司 | / / / | / |
10丝PE膜 | / | 483mmX0.1mm | 2024.07.11// | 上海富森实业集团有限公司 | 上海富森实业集团有限公司 | / / / | / |
食品包装用聚乙烯薄膜袋 | / | 450*300*0.02(mm) | 2024.6.20// | 上海御兴塑料制品有限公司 | 上海御兴塑料制品有限公司 | / / / | / |
排名不分先后。
专家解读
一、消费使用提示
(1) 看标识。消费者在购买塑料制品产品时,要看清是否有QS标志、生产许可证号、生产厂家、生产地址等信息,提高产品质量保障。
(2) 看包装。消费者在购买塑料制品产品时,应选择包装完好的产品,注意生产日期及保质期,选择保质期内的产品。
(3) 看外观。要选购表面平整光滑、色泽均匀的塑料制品,尽量选择没有装饰图案的无色透明产品。
(4) 嗅气味。可先闻一闻有没有异味,塑料中如果有小分子物质挥发会产生异味,影响食品安全。
(5) 看硬度。产品捏起来是否过于柔软,尽量不要选择捏起来太软的产品,否则盛装很热的食物,容易烫伤。
(6)关注产品的安全适用范围,如不要重复使用一次性的塑料制品,无微波炉加热标识的不要使用微波炉加热等。
上海市质量监督检验技术研究院