近日,安徽省池州市市场监督管理局发布2024年第四季度市级产(商)品质量监督抽查情况。以下为原文:
关于2024年第四季度市级产(商)品质量监督抽查情况的通告
各县、区市场监督管理局:
我市2024年第四季度市级产(商)品质量监督抽查已经结束,现将抽查情况通报如下:
一、基本情况
(一)本次抽查共抽取了我市生产流通领域92家生产经销企业的119组产(商)品,合格118组,抽查合格率为99.2%。其中生产领域62家生产企业的76组样品,合格75组,抽查合格率为98.7%;流通领域30家经销企业的43组样品,合格43组,抽查合格率为100%。
(二)本次抽查的产品种类涵盖全市生产领域的涂料、腻子粉;混凝土排水管;建设用砂、石;水泥制品;电热器; 化学用品;纺织品七类产品;流通领域的肥料、商品煤、电热器、纺织品、钢丝绳、国旗、老人用品、食品相关产品、头盔、玩具、文具、洗洁精、一次性卫生用品、自闭阀十四类商品。
二、抽查结果
(一)本次抽查情况按地区统计如下:
序号 | 地域 | 抽查领域 | 抽查组数 | 不合格组数 | 合格率 |
1 | 贵池区 | 生产领域 | 46 | 0 | 100% |
流通领域 | 23 | 0 | 100% | ||
2 | 青阳县 | 生产领域 | 13 | 1 | 92.3% |
流通领域 | 6 | 0 | / | ||
3 | 东至县 | 生产领域 | 14 | 0 | 100% |
流通领域 | 9 | 0 | 100% | ||
4 | 石台县 | 生产领域 | 3 | 0 | 100% |
流通领域 | 5 | 0 | 100% | ||
合计 | 119 | 1 | 99.2% |
(二)本次抽查情况按产品统计如下:
序号 | 产商品名称 | 抽查领域 | 抽查企业 (经销户) | 抽查组数 | 检验项目 | 不合格数 | 不合格项目 | 合格率 |
1 | 涂料、腻子粉 | 生产 | 12 | 14 | 容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观、耐碱性、耐洗刷性、游离甲醛、不挥发物含量、粘结强度等 | 0 | —— | 100% |
2 | 混凝土排水管 | 生产 | 10 | 15 | 外观质量、尺寸偏差、裂缝荷载、破坏荷载、混凝土保护层厚度等 | 1 | 外观质量 | 93.3% |
3 | 建筑用砂、石 | 生产 | 13 | 14 | 颗粒级配、含泥量、石粉含量、泥块含量、有害物质、坚固性、表观密度、堆积密度、空隙率、含水率等 | 0 | —— | 100% |
4 | 水泥制品 | 生产 | 11 | 15 | 承载力、吸水率、耐热性、抗渗性等 | 0 | —— | 100% |
5 | 电热器 | 生产 | 14 | 14 | 触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 0 | —— | 100% |
6 | 肥料 | 流通 | 5 | 5 | 总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、总养分、水溶性磷占有效磷百分率、水分、粒度、氯离子的质量分数等 | 0 | —— | 100% |
7 | 商品煤 | 流通 | 2 | 2 | 收到基水分/干基水分、收到基挥发分、收到基灰分、收到基低位发热量、硫含量 | 0 | —— | 100% |
8 | 电热器 | 流通 | 2 | 2 | 触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 0 | —— | 100% |
9 | 电热器 | 流通 | 2 | 3 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作等 | 0 | —— | 100% |
10 | 纺织品 | 生产 | 1 | 2 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、绳带、等 | 0 | —— | 100% |
流通 | 5 | 7 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱 汗渍色牢度等 | |||||
11 | 钢丝绳 | 流通 | 2 | 2 | 钢丝绳破断拉力、钢丝绳直径、钢丝直径、中心钢丝直径、拆股钢丝抗拉强度等 | 0 | —— | 100% |
12 | 国旗 | 流通 | 2 | 2 | 断裂强度、耐光色牢度、耐气候色牢度、耐洗色牢度 | 0 | —— | 100% |
13 | 化学用品 | 生产 | 1 | 2 | 外观、过氧化氢、游离酸、不挥发物、稳定度、总碳、硝酸盐 | 0 | —— | 100% |
14 | 老人用品 | 流通 | 2 | 2 | 接触温度限值、能量源防护、热塑材料试验、材料、元器件和系统的最高工作温度、外观要求、坐便椅静载荷试验、坐便椅扶手静载荷试验、搁脚板静载荷试验等 | 0 | —— | 100% |
15 | 食品相关产品 | 流通 | 2 | 2 | 感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官、浸泡液、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长 254nm 和 365nm)、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量等 | 0 | —— | 100% |
16 | 头盔 | 流通 | 2 | 2 | 质量、视野、护目镜冲击强度、护目镜可见光透过率、固定装置稳定性、佩戴装置强 度、吸收碰撞能量、耐穿透、标志、标识 | 0 | —— | 100% |
17 | 玩具 | 流通 | 2 | 2 | 正常使用、可预见的合理滥用、易燃性能 、可迁移元素含量、标志和使用说明 | 0 | —— | 100% |
18 | 文具 | 流通 | 3 | 4 | 可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、亮度(白度)等 | 0 | —— | 100% |
19 | 洗洁精 | 流通 | 2 | 2 | 总有效物含量、pH(25℃,1%溶液)、总砷(以 As 计)、重金属(以 Pb 计)、甲醇、 甲醛、菌落总数、大肠菌群、1,4-二噁烷 | 0 | —— | 100% |
20 | 一次性卫生用品 | 流通 | 5 | 5 | 条质量偏差、渗透性能 、pH、吸收倍率、饱和吸收量、甲醛含量、可迁移性荧光性物质、外观质量等 | 0 | —— | 100% |
21 | 自闭阀 | 流通 | 1 | 1 | 气密性、额定流量、自动关闭功能、操作力、抗扭力性 | 0 | —— | 100% |
合计 | 生产流通 | 92(不计重复) | 119 | —— | 1 | —— | 98.7% |
注:纺织品、玩具等产品抽查企业(经销户)有重复,实际抽查企业(经销户)合计共92家。
三、结果分析
通过本次监督抽查发现1组混凝土排水管外观质量不合格,需在今后加强产品质量监督。
附件:2024年第四季度市级产品质量监督抽查结果汇总表
池州市市场监督管理局
2025年1月10日
关于2024年第四季度市级产(商)品质量监督抽查情况的通告.pdf
附件:2024年第四季度市级产品质量监督抽查结果汇总表.doc