
近日,2024年安徽省亳州市市场监管局工业产品质量市级监督抽查结果公布(第三批)。
2024年亳州市市场监管局工业产品质量市级监督抽查结果公示(第三批).xlsx
| 2024年亳州市市场监管局工业产品质量市级监督抽查结果公示(第三批) | |||||||||
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 标称生产单位 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 钢化玻璃 | 涡阳县幸福门业有限公司 | 涡阳县幸福门业有限公司 | / | D=5mm | / | 合格 | / | |
| 2 | 建筑用钢化玻璃 | 涡阳县鑫宇钢化玻璃 | 涡阳县鑫宇钢化玻璃 | / | D=5mm | / | 合格 | / | |
| 3 | 钢化玻璃 | 安徽艾嘉玻璃科技有限公司 | 安徽艾嘉玻璃科技有限公司 | / | D=5mm | / | 合格 | / | |
| 4 | 钢化玻璃 | 安徽尚鸿钢化玻璃有限公司 | 安徽尚鸿钢化玻璃有限公司 | / | 6mm | 2024-12-03 | 合格 | / | |
| 5 | 钢化玻璃 | 涡阳县鸿运玻璃制品有限公司 | 涡阳县鸿运玻璃制品有限公司 | / | D=5mm | / | 合格 | / | |
| 6 | 钢化玻璃 | 信义玻璃(亳州)有限公司 | 信义玻璃(亳州)有限公司 | / | D=6mm | / | 合格 | / | |
| 7 | 钢化玻璃 | 安徽广润门窗有限公司 | 安徽广润门窗有限公司 | / | 6mm | / | 合格 | / | |
| 8 | 钢化玻璃 | 蒙城县巨源中空玻璃厂 | 蒙城县巨源中空玻璃厂 | / | 6mm | 2024-12-03 | 合格 | / | |
| 9 | 钢化玻璃 | 亳州市凯润玻璃制品有限公司 | 亳州市凯润玻璃制品有限公司 | / | D=5mm | / | 合格 | / | |
| 10 | 钢化玻璃 | 亳州市展晶玻璃门窗有限责任公司 | 亳州市展晶玻璃门窗有限责任公司 | / | D=5mm | / | 合格 | / | |
| 11 | 普通硅酸盐水泥 | 蒙城县万佛塔水泥有限公司 | 蒙城县万佛塔水泥有限公司 | / | P.O 52.5 | 2024-11-07 | 合格 | / | |
| 12 | 砌筑水泥 | 亳州市谯城区谭丽建材销售有限公司 | 枣庄市鲁王水泥制造有限公司 | 鲁王 | 50kg/袋 M32.5 | 2024-08-28 | 不合格 | 强度 | |
| 13 | 复合硅酸盐水泥 | 蒙城县万佛塔水泥有限公司 | 蒙城县万佛塔水泥有限公司 | / | P.C42.5 | 2024-11-04 | 合格 | / | |
| 14 | 预拌混凝土试块(100×100×100)mm | 蒙城万佛商砼有限公司 | 蒙城万佛商砼有限公司 | / | AC25-180mm | 2024-11-11 | 合格 | / | |
| 15 | 预拌混凝土 | 蒙城万佛商砼有限公司 | 蒙城万佛商砼有限公司 | / | AC30-150mm | 2024-11-11 | 合格 | / | |
| 16 | 预拌混凝土 | 蒙城县苗文军新型建材有限公司 | 蒙城县苗文军新型建材有限公司 | / | AC30-140mm | 2024-11-12 | 合格 | / | |
| 17 | 预拌混凝土 | 蒙城城固混凝土有限公司 | 蒙城城固混凝土有限公司 | / | AC25-140mm | 2024-11-12 | 合格 | / | |
| 18 | 预拌混凝土 | 蒙城县万乘新型建材有限公司 | 蒙城县万乘新型建材有限公司 | / | AC30-150mm | 2024-11-12 | 合格 | / | |
| 19 | 预拌混凝土 | 蒙城县万乘新型建材有限公司 | 蒙城县万乘新型建材有限公司 | / | AC25-150mm | 2024-11-12 | 合格 | / | |
| 20 | 预拌混凝土 | 蒙城县恒固新型建材有限公司 | 蒙城县恒固新型建材有限公司 | / | AC30-150mm | 2024-11-13 | 合格 | / | |
| 21 | 预拌混凝土试块 | 蒙城县恒固新型建材有限公司 | 蒙城县恒固新型建材有限公司 | / | AC25-150mm | 2024-11-13 | 合格 | / | |
| 22 | 预拌混凝土 | 蒙城县恒岩混凝土有限公司 | 蒙城县恒岩混凝土有限公司 | / | AC20-180mm | 2024-11-13 | 合格 | / | |
| 23 | 预拌混凝土 | 蒙城县卓顺新能源有限公司 | 蒙城县卓顺新能源有限公司 | / | AC25-180mm | 2024-11-13 | 合格 | / | |
| 24 | 预拌混凝土试块 | 蒙城县振华混凝土有限公司 | 蒙城县振华混凝土有限公司 | / | AC25-190mm | 2024-11-14 | 合格 | / | |
| 25 | 预拌混凝土(100×100×100mm试块) | 亳州市大兴混凝土有限公司 | 亳州市大兴混凝土有限公司 | / | C30-150mm | 2024-10-29/20241029 | 合格 | / | |
| 26 | 预拌混凝土(100×100×100mm试块) | 亳州市建安建材有限责任公司 | 亳州市建安建材有限责任公司 | / | AC30-160mm | 2024-10-29/20241029 | 合格 | / | |
| 27 | 预拌混凝土(100×100×100mm试块) | 亳州市欣鹤混凝土有限公司 | 亳州市欣鹤混凝土有限公司 | / | C30-160mm | 2024-10-30/20241030 | 合格 | / | |
| 28 | 预拌混凝土(100×100×100mm试块) | 亳州市谯城区五星商砼有限责任公司 | 亳州市谯城区五星商砼有限责任公司 | / | C25-200mm | 2024-10-31/20241031 | 合格 | / | |
| 29 | 预拌混凝土(100×100×100mm试块) | 亳州市铸鑫建材有限公司 | 亳州市铸鑫建材有限公司 | / | C25-150mm | 2024-10-31/20241031 | 合格 | / | |
| 30 | 预拌混凝土 | 安徽水安恒泰新型建材有限公司 | 安徽水安恒泰新型建材有限公司 | / | AC25-190mm | 2024-10-30 | 合格 | / | |
| 31 | 商品混凝土 | 涡阳县建阳商品混凝土有限公司 | 涡阳县建阳商品混凝土有限公司 | / | AC30-150mm | 2024-10-08 | 合格 | / | |
| 32 | 预拌混凝土 | 涡阳县万佛混凝土有限公司 | 涡阳县万佛混凝土有限公司 | / | AC25-150 | 2024-11-05 | 合格 | / | |
| 33 | 预拌混凝土 | 安徽省楚城新型材料有限公司 | 安徽省楚城新型材料有限公司 | / | C25-160 | 2024-11-05 | 合格 | / | |
| 34 | 预拌混凝土 | 涡阳县源通砼业有限公司 | 涡阳县源通砼业有限公司 | / | AC20-160mm | 2024-11-06 | 合格 | / | |
| 35 | 预拌混凝土 | 涡阳县王牌混凝土有限公司 | 涡阳县王牌混凝土有限公司 | / | AC30-120 | 2024-11-06 | 合格 | / | |
| 36 | 预拌混凝土 | 涡阳市政建设集团有限公司 | 涡阳市政建设集团有限公司 | / | AC30-180 | 2024-11-06 | 合格 | / | |
| 37 | 全瓷通体岩板 | 亳州市砖多多建材有限公司 | 佛山市强美陶瓷有限公司 | / | (400×800)mm | 2024-10-31 | 合格 | / | |
| 38 | 晶越瓷砖岩板 | 亳州市砖多多建材有限公司 | 佛山市新景象陶瓷科技有限公司 | / | (400×800×7.4)mm | 2024-10-06 | 合格 | / | |
| 39 | 珮玉陶瓷 | 亳州市砖多多建材有限公司 | 佛山市嘉怡德陶瓷有限公司 | / | (400×800)mm | 2024-09-15 | 合格 | / | |
| 40 | 内墙砖 | 蒙城县丁飞商贸有限公司 | 佛山同创嘉悦陶瓷有限公司 | 東方神話宏宇壹伯 | 300x600mm | / | 合格 | / | |
| 41 | 小地砖 | 蒙城县丁飞商贸有限公司 | 佛山格丽塔新材料科技有限公司 | / | 工作尺寸300x300mm | / | 合格 | / | |
| 42 | 釉面内墙砖 | 亳州宏福商贸有限公司 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 蒙娜丽莎 | 规格:300mmx600mx9.6mm | 2020-12-11 | 合格 | / | |
| 43 | 通体小瓷砖 | 蒙城县蒙三路张桂祥建材批发部 | 蒙城县蒙三路张桂祥建材批发部 | / | 编号TY4220 色号4002 工作尺寸400X400(mm)毛重29±0.5kg | 批号240404 | 合格 | / | |
| 44 | 通体小瓷砖 | 蒙城县蒙三路张桂祥建材批发部 | 蒙城县蒙三路张桂祥建材批发部 | / | 编号TY4211色号E3004 工作尺寸400x400(mm)毛重29±0.5kg | 批号240311 | 合格 | / | |
| 45 | 预拌混凝土 | 涡阳县铭城新型材料有限公司 | 涡阳县铭城新型材料有限公司 | / | AC25-160mm | 2024-11-07 | 合格 | / | |
| 46 | 预拌混凝土 | 涡阳县宏发商品混凝土有限公司 | 涡阳县宏发商品混凝土有限公司 | / | AC20-160mm | 2024-11-07 | 合格 | / | |
| 47 | 预拌混凝土 | 亳州市泰和混凝土制品有限公司 | 亳州市泰和混凝土制品有限公司 | / | AC30-180 | 2024-11-08 | 合格 | / | |
| 48 | 砌筑水泥 | 范吉强 | 蚌埠中联水泥有限公司亳州分公司 | 中联 | M32.5 50kg/袋 | / | 合格 | / | |
| 49 | 砌筑水泥 | 丁建国 | 鹿邑县天龙水泥有限公司 | / | M32.5 50kg/袋 | 2024-12-02 | 合格 | / | |
| 50 | 砌筑水泥 | 丁建国 | 蚌埠中联水泥有限公司亳州分公司 | / | M32.5 50kg/袋 | / | 合格 | / | |
| 51 | 复合硅酸盐水泥 | 谯城区十河镇王来成建材门市部 | 淮北相丰水泥有限责任公司 | / | 50kg/袋 | / | 合格 | / | |
| 52 | 砌筑水泥 | 谯城区十河镇王来成建材门市部 | 淮北相丰水泥有限责任公司 | / | 50kg/袋 | / | 合格 | / | |
| 53 | 复合硅酸盐水泥 | 谯城区利献建材门市部 | 山东东联水泥股份有限公司 | / | 50kg/袋 | / | 合格 | / | |
| 54 | 砌筑水泥 | 谯城区利献建材门市部 | 鹿邑县天龙水泥有限公司 | / | 50kg/袋 | 2024-11-27 | 合格 | / | |
| 55 | 砌筑水泥 | 谯城区十河镇卞立国水泥门市部 | 安徽众联水泥有限公司 | / | 50kg/袋 | 2024-12-06 | 合格 | / | |
| 56 | 预拌混凝土 | 利辛县亿立商砼有限责任公司 | 利辛县亿立商砼有限责任公司 | / | AC25-160mm | 2024-11-19 | 合格 | / | |
| 57 | 预拌混凝土 | 利辛县金昇商砼有限公司 | 利辛县金昇商砼有限公司 | / | AC20-160mm | 2024-11-19 | 合格 | / | |
| 58 | 预拌混凝土 | 利辛县汉威商砼有限公司 | 利辛县汉威商砼有限公司 | / | AC30-160mm | 2024-11-19 | 合格 | / | |
| 59 | 预拌混凝土试块 | 利辛县力强建材有限公司 | 利辛县力强建材有限公司 | / | AC20-180mm | 2024-11-19 | 合格 | / | |
| 60 | 预拌混凝土 | 安徽省万国商砼有限公司 | 安徽省万国商砼有限公司 | / | AC30-180mm | 2024-11-19 | 合格 | / | |
| 61 | 预拌混凝土试块 | 安徽三兴商砼有限公司 | 安徽三兴商砼有限公司 | / | AC30-170 | 2024-11-19 | 合格 | / | |
| 62 | 预拌混凝土试块 | 利辛县皖通商砼有限公司 | 利辛县皖通商砼有限公司 | / | AC35-150mm | 2024-11-20 | 合格 | / | |
| 63 | 预拌混凝土 | 安徽磊鑫建筑材料销售有限公司 | 安徽磊鑫建筑材料销售有限公司 | / | AC25-180mm | 2024-11-20 | 合格 | / | |
| 64 | 预拌混凝土 | 利辛县帝怡商砼有限责任公司 | 利辛县帝怡商砼有限责任公司 | / | AC20-180mm | 2024-11-20 | 合格 | / | |
| 65 | 预拌混凝土 | 利辛县逸安商砼有限公司 | 利辛县逸安商砼有限公司 | / | AC20-180mm | 2024-11-21 | 合格 | / | |
| 66 | 预拌混凝土 | 利辛县钰博建材销售有限公司 | 利辛县钰博建材销售有限公司 | / | AC20-160mm | 2024-11-22 | 合格 | / | |
| 67 | 预拌混凝土 | 中联湘谯建材有限公司 | 中联湘谯建材有限公司 | / | AC30-180 | 2024-12-10 | 合格 | / | |
| 68 | 预拌混凝土 | 中联湘谯建材有限公司 | 中联湘谯建材有限公司 | / | AC25-180 | 2024-12-10 | 合格 | / | |
| 69 | 学生服装(冬季) | 亳州市三迪瑞尔服饰有限公司 | 亳州市三迪瑞尔服饰有限公司 | / | 100%聚酯纤维 | 2024-08 | 合格 | / | |
| 70 | 学生校服(夏季) | 亳州市三迪瑞尔服饰有限公司 | 亳州市三迪瑞尔服饰有限公司 | / | 60%棉 40%聚酯纤维 | / | 合格 | / | |
| 71 | 夏季校服 | 亳州市艾雅仕教育用品有限公司 | 亳州市艾雅仕教育用品有限公司 | / | 150 成份:60%棉 40%聚酯纤维 | / | 合格 | / | |
| 72 | 学生服 | 亳州市艾雅仕教育用品有限公司 | 亳州市艾雅仕教育用品有限公司 | / | 130 成份:60%棉 40%聚酯纤维 | / | 不合格 | 纤维含量 | |
| 73 | 学生服装(夏季红) | 安徽新亳华扬服饰有限公司 | 安徽新亳华扬服饰有限公司 | / | 65%涤 35%棉 | / | 合格 | / | |
| 74 | 学生服装(春秋灰) | 安徽新亳华扬服饰有限公司 | 安徽新亳华扬服饰有限公司 | / | / | / | 合格 | / | |
| 75 | 围巾 | 亳州市郑云峰服装店 | 福建省三福百货有限公司 | / | / | / | 合格 | / | |
| 76 | 基本款梭织衬衫 | 亳州市干方椒服装店 | 杭州微敏丝服饰有限公司 | / | / | / | 合格 | / | |
| 77 | 夏季校服 | 安徽宏铭服饰有限公司 | 安徽宏铭服饰有限公司 | / | / | 2024-11-04 | 合格 | / | |
| 78 | 学生校服(冬装)(蓝白) | 利辛县谦宇服饰有限公司 | 利辛县谦宇服饰有限公司 | / | 成份:100%聚酯纤维 | / | 合格 | / | |
| 79 | 学生校服(冬装)(红) | 利辛县谦宇服饰有限公司 | 利辛县谦宇服饰有限公司 | / | 面料成份:100%聚酯纤维 里料成份:100%涤纶 | / | 合格 | / | |
| 80 | 学生校服(秋装) | 利辛县辰申服饰有限公司 | 利辛县辰申服饰有限公司 | / | 成份:100%聚酯纤维 | / | 合格 | / | |
| 81 | 学生校服(冬装)(浅蓝白) | 利辛县谦宇服饰有限公司 | 利辛县谦宇服饰有限公司 | / | 成份:100%聚酯纤维 | / | 合格 | / | |
| 82 | 中号双层纱休闲枕套 | 亳州金色华联超市有限责任公司 | 南通棉田纺织品有限公司 | 字母+图形 | (30×50)cm±1cm | / | 合格 | / | |
| 83 | TTC水洗睡眠枕 | 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司 | 美而雅(南通)纺织品有限公司 | / | 48cm×74cm | / | 合格 | / | |
| 84 | 贵妃枕 | 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司 | 美而雅(南通)纺织品有限公司 | / | 48cm×74cm | / | 合格 | / | |
| 85 | 蔓荆子木棉枕/白 | 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | / | 70cm×45cm | / | 合格 | / | |
| 86 | 清爽冬被 | 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司 | 海门市美加思纺织品有限公司 | / | 200×230cm | / | 合格 | / | |
| 87 | 浩晴枕头 | 乐联(安徽)连锁超市有限公司华佗广场店 | 南通红紫纺织有限公司 | / | 45cm×70cm | / | 合格 | / | |
| 88 | 牛仔裤 | 蒙城县依饰界服装超市 | 河北牧得森服装有限公司 | 元帮 | 货号5537 尺码34 号型175/90A | / | 合格 | / | |
| 89 | 跨境新款圣诞老人COS服装 | 利辛仟尘个人用品商店商店 | 利辛仟尘个人用品商店商店 | / | 130 | / | 合格 | / | |
| 90 | 拉链短袖瑜伽连体服女士舞蹈健身紧身运动连体衣服 | 利辛仟尘个人用品商店商店 | 利辛仟尘个人用品商店商店 | / | M,黑色 | / | 合格 | / | |
| 91 | 拉链短袖瑜伽连体服女士舞蹈健身紧身运动连体衣服 | 利辛仟尘个人用品商店商店 | 利辛仟尘个人用品商店商店 | / | L,咖啡色 | / | 合格 | / | |
| 92 | 跨境新款圣诞老人COS服装 | 利辛仟尘个人用品商店商店 | 利辛仟尘个人用品商店商店 | / | 120 | / | 合格 | / | |
| 93 | 拉链短袖瑜伽连体服女士舞蹈健身紧身运动连体衣服 | 利辛仟尘个人用品商店商店 | 利辛仟尘个人用品商店商店 | / | M,孔雀蓝 | / | 合格 | / | |
| 94 | 男平脚裤 | 亳州市吉事多超市有限公司玖珑府店 | 中山市小榄镇金龙制衣厂(普通合伙) | 健将 | XXXL,180/100,2条/盒 | / | 合格 | / | |
| 95 | 男仕舒适平脚裤 | 亳州市吉事多超市有限公司玖珑府店 | 宁波海曙自然哈罗服饰有限公司 | 哈罗 | XXL,180,2条/盒 | / | 合格 | / | |
| 96 | 男士内裤 | 亳州市吉事多超市有限公司玖珑府店 | 温州飞浪服饰有限公司 | 谷狼+图形 | 2XL,180/105,2条/盒 | / | 合格 | / | |
| 97 | 除菌洗衣液 | 安徽亿人安股份有限公司 | 安徽亿人安股份有限公司 | / | 3.5千克/瓶 | 2024-09-13 | 合格 | / | |
| 98 | 香邻嫂洗衣液 | 亳州香邻嫂生物科技有限公司 | 亳州香邻嫂生物科技有限公司 | 香邻嫂 | 2L/瓶 | 2024-06-28 | 合格 | / | |
| 99 | 洗衣液 | 安徽井中集团小保姆日化有限公司 | 安徽井中集团小保姆日化有限公司 | / | 2千克/瓶 | 有效期至2027-10-03 | 合格 | / | |
| 100 | 洗衣液 | 涡阳县品惠鲜生活用品超市 | 上海和黄白猫有限公司 | 白猫 | 2kg/瓶 | 2022-08-30 | 合格 | / | |
| 101 | 添乐儿童洁净润肤洗手液 | 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司 | 广东添乐化妆品有限公司 | 添乐+图形 | 净含量:300g | 有效期至:2028-05-27 | 合格 | / | |
| 102 | 亮荘芦荟洗手液 | 蒙城好又多连锁超市有限公司望月分公司 | 广州市高姿化妆品有限公司 | 亮莊 | 500g/瓶 | 有效期至2028-03-04 | 合格 | / | |
| 103 | 六神滋润洗手液 | 蒙城好又多连锁超市有限公司望月分公司 | 上海家化联合股份有限公司 | / | 500ml/瓶 | 有效期至2027-01-29 | 合格 | / | |
| 104 | 添乐儿童洁净润肤洗手液(麦卢卡蜂蜜+芦荟) | 亳州市惠一众生活超市有限公司 | 广东添乐化妆品有限公司 | 添乐+图形 | 净含量:300g | 限用日期2029-09-07 | 合格 | / | |
| 105 | 泡沫洗手液 | 亳州市惠一众生活超市有限公司 | 广州市明澄雅日用化工有限公司 | 图形+文字 | 净含量:400ml | 有效期至2027-10-05 | 合格 | / | |
| 106 | 手提式干粉灭火器 | 安徽和越消防科技有限公司 | 安徽和越消防科技有限公司 | 燚㵘+字母 | MFZ/ABC3 | 2024-08-11 | 合格 | / | |
| 107 | 手提式干粉灭火器 | 安徽和越消防科技有限公司 | 安徽和越消防科技有限公司 | 燚㵘+字母 | MFZ/ABC2 | 2024-08-21 | 合格 | / | |
| 108 | 手提式干粉灭火器 | 安徽智超商贸有限公司 | 安徽火焰勇者消防科技有限公司 | 火焰勇者 | MFZ/ABC3 | 2024-03 | 合格 | / | |
| 109 | 手提式干粉灭火器 | 安徽智超商贸有限公司 | 国泰消防科技股份有限公司 | / | MFZ/ABC2 | 2024-07 | 合格 | / | |
| 110 | 手提式干粉灭火器 | 蒙城县鲲鹏西路鲲鹏消防器材销售部 | 井冈山市玉捷消防科技有限公司 | 图形商标 | MFZ/ABC4-A | 2024-09 | 合格 | / | |
| 111 | 调温型电热毯 | 蒙城县乐万佳超市有限公司 | 青岛琴悦电器有限公司 | 图形商标 | TT150×70-8X 1500mm×700mm | 2022-11 | 不合格 | 电源连接及外部软线 | |
| 112 | 手提式干粉灭火器 | 蒙城县建材城安宁消防器材销售服务部 | 江苏誉强消防设备有限公司来安分公司 | / | MFCZ/ABC2 | 2024-09 | 合格 | / | |
| 113 | MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器 | 蒙城县建材城安宁消防器材销售服务部 | 徐州市淮海消防器材有限公司邳州分公司 | / | MFZ/ABC4 | 2024-10 | 合格 | / | |
| 114 | 手提式干粉灭火器 | 谯城区晟达水暖器材经销部 | 徐州市淮海消防器材有限公司邳州分公司 | / | MFZ/ABC3型 3±3%kg 磷酸二氢铵(75%)+硫酸铵(15%) | 2024-10 | 合格 | / | |
| 115 | 手提式干粉灭火器 | 亳州市博奥建材有限公司 | 徐州市淮海消防器材有限公司邳州分公司 | / | MFZ/ABC5型 5±2%kg 磷酸二氢铵(75%)+硫酸铵(15%) | 2024-09 | 合格 | / | |
| 116 | 手提式干粉灭火器 | 亳州市博奥建材有限公司 | 徐州市淮海消防器材有限公司邳州分公司 | / | MFZ/ABC4型 4±2%kg 磷酸二氢铵(75%)+硫酸铵(15%) | 2024-09 | 合格 | / | |
| 117 | 电暖宝 | 亳州市谯城区恋惠优品百货北万达店 | 宁波奇宇生活电器有限公司 | 好极行 | HJX008-02 | 2024-07-15 | 合格 | / | |
| 118 | 电热水袋 | 亳州市谯城区恋惠优品百货北万达店 | 宁波优阳科技有限公司 | / | YY-R801 | 2024-09 | 合格 | / | |
| 119 | 一般用途聚氯乙烯阻燃电线电缆 | 亳州市王宝玉电料商行 | / | / | ZC-BV,1×2.5mm² | 2024-04-12 | 不合格 | 导体电阻 | |
| 120 | 中型橡套软电缆 | 亳州市谯城区鑫汇五金经营部 | 上海起帆电缆股份有限公司 | / | YZ,3×2.5+1×1.5mm² | 2024-08-22 | 合格 | / | |
| 121 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 亳州市谯城区红信五金店 | 巢湖市金鸿电缆有限公司 | 金鸿+图形 | ZC-BV,1.5mm² | 2024-07-13 | 合格 | / | |
| 122 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 亳州市谯城区铭春电料批发部 | 河南鹰牌电线电缆有限公司 | 图形商标 | ZC-RVS,2×1.5mm² | 2024-03 | 合格 | / | |
| 123 | 金地线缆 | 亳州市谯城区铭春电料批发部 | 河南金地电线电缆有限公司 | 图形商标 | ZC-BLV,10mm² | 2023-03-16 | 合格 | / | |
| 124 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 亳州市谯城区铭春电料批发部 | / | / | ZR-RVS,2×0.75mm² | 2023-01-05 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | |
| 125 | 钢制进户门 | 亳州市佳佳门业有限公司 | 亳州市佳佳门业有限公司 | / | 2050×950 | 2024-11-20 | 合格 | / | |
| 126 | 电线 | 亳州绿宝电缆销售有限公司 | 安徽绿宝电缆有限公司(原合肥电缆厂) | 绿宝和图形 | ZR-BVVB,2×1.5mm² | 2023-10-24 | 合格 | / | |
| 127 | 铜芯聚氯乙烯绝缘C类阻燃布电线 | 亳州绿宝电缆销售有限公司 | 安徽绿宝电缆有限公司(原合肥电缆厂) | 绿宝和图形 | ZC-BV,2.5mm² | 2024-07-31 | 合格 | / | |
| 128 | 电热毯 | 蒙城县浙莲万家购物中心 | 河北东方长城电器股份有限公司 | 长城 | TT150X70-8X | / | 合格 | / | |
| 129 | 电热水袋 | 蒙城县浙莲万家购物中心 | 慈溪市东衫电器厂 | 美贝 | 产品尺寸MB-08 额定频率50Hz | / | 合格 | / | |
| 130 | 电热暖手宝 | 安徽省源品生活商贸有限公司万隆店 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | / | DR40-1B | 2023-09 | 合格 | / | |
| 131 | 全线路安全保护调温电热毯 | 安徽省源品生活商贸有限公司万隆店 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | / | TT150×70-5XA | 2023-02-20 | 合格 | / | |
| 132 | 调温电热毯 | 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司 | 成都彩虹电器(集团)中南有限公司 | 彩虹+图形 | 规格:150cm×120cm;型号:TT150×120-4XB | 2024-05-21 | 合格 | / | |
| 133 | 调温电热毯 | 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司 | 成都彩虹电器(集团)中南有限公司 | 彩虹+图形 | 规格:160cm×120cm;型号:TT160×120-4X | 2023-02-20 | 合格 | / | |
| 134 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 蒙城县建材家居城顺鑫水暖建材店 | 池州起帆电缆有限公司 | QIFAN | 60227 IEC 01(BV)4mm²额定电压450/750V | 2024-07-18 | 合格 | / | |
| 135 | PVC绝缘电线 | 蒙城县建材家居城顺鑫水暖建材店 | 上海飞航电线电缆有限公司 | / | 60227IEC01(BV)4mm²额定电压450/750V | 2021-01-07 | 合格 | / | |
| 136 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃电缆 | 亳州市祥泰电气设备销售有限公司 | 浙江正泰居家科技有限公司 | / | ZC-BV,1.5mm² | 2024-10-06 | 合格 | / | |
| 137 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 亳州市祥泰电气设备销售有限公司 | 兴胜电缆电线有限公司 | 图形商标 | ZC-BV,1.5mm² | 2024-05-23 | 合格 | / | |
| 138 | 全线路安全保护调温电热毯 | 蒙城好又多连锁超市有限公司宝塔分公司 | 成都彩虹电器(集团)中南有限公司 | / | TT150×70-5XB | 2023-12-13 | 合格 | / | |
| 139 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 蒙城县逍遥路张奎五金店 | 浙江正泰电缆有限公司 | / | ZC-BV1x2.5 额定电压450/750V | 2024-07-08 | 合格 | / | |
| 140 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 蒙城县逍遥中路娄松山五金电料门市部 | 上海朗达电缆(集团)有限公司 | / | 60227IEC01( BV ) 规格:10mm²额定电压:450/750V长度:100m | 2023-11-26 | 合格 | / | |
| 141 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 蒙城县逍遥中路娄松山五金电料门市部 | 浙江正泰电缆有限公司 | / | 型号规格: ZC -BV1x2.5 额定电压:450/750V | 2024-07-10 | 合格 | / | |
| 142 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃型电缆 | 蒙城县庄周路新华五金电料销售部 | 江西扬帆实业有限公司 | 杨帆电缆 | 型号ZC - BV 规格1x2.5mm² 额定电压450/750V 长度95 m | 2024-12-05 | 合格 | / | |
| 143 | 电热水袋 | 蒙城好又多连锁超市有限公司望月分公司 | 慈溪市东衫电器厂 | 美贝 | 产品尺寸 MB-08 额定电压 220V 额定频率 50Hz 额定功率 420W | / | 合格 | / | |
| 144 | 电热暖手宝 | 蒙城好又多连锁超市有限公司望月分公司 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | / | 额定电压:220V~额定频率:50Hz额定功率:430W规格型号:DR40-1B | 2024-09-02 | 合格 | / | |
| 145 | 长城电热毯 | 蒙城好又多连锁超市有限公司宝塔分公司 | 河北东方长城电器股份有限公司 | 长城 | TT180×80-9X 65W | 2023-01-10 | 合格 | / | |
| 146 | 金属进户门 | 安徽智扬门业股份有限公司 | 安徽智扬门业股份有限公司 | / | (960×2050)mm | 2024-12-04 | 合格 | / | |
| 147 | 高效空调滤芯 | 亳州市远景广源汽车销售服务有限责任公司 | 广州市新石汽车用品有限公司 | / | 897020500G0100 | 2024-10-05 | 合格 | / | |
| 148 | 空调滤芯 | 亳州百尚灵汽车销售服务有限公司 | 重庆长安汽车客户服务有限公司 | / | 新奔奔EV | / | 合格 | / | |
| 149 | 空调滤清器 | 亳州市隆润汽车销售服务有限公司 | 德州金登汽车配件有限公司 | / | DC-0020K/2 | 2023-08-21 | 合格 | / | |
| 150 | 空调滤清器 | 亳州市车聚缘汽车配件销售有限公司 | 上海艺诺汽车零部件有限公司 | / | SFMT-244 | 2024-09-09 | 合格 | / | |
| 151 | 空调滤清器 | 涡阳县众宝行汽车服务有限公司 | 上海零星汽车部件有限公司 | / | SJKT-32175 | / | 合格 | / | |
| 152 | 空气滤清器 | 涡阳县众宝行汽车服务有限公司 | 上海落葵汽车零部件有限公司 | / | T11-1109111AC | / | 合格 | / | |
| 153 | 塑料购物袋 | 亳州市谯城区齐宇堂食品百货店 | 山东凯贵特塑业股份有限公司 | / | 460mm×(270+120)mm×0.03mm 承重:3kg | / | 合格 | / | |
| 154 | 塑料购物袋 | 亳州市谯城区齐宇堂食品百货店 | 山东凯贵特塑业股份有限公司 | / | 550mm×(350+160)mm×0.03mm 承重:6kg | / | 合格 | / | |
| 155 | 塑料购物袋 | 亳州市谯城区齐宇堂食品百货店 | 山东凯贵特塑业股份有限公司 | / | 350mm×(220+100)mm×0.03mm 承重:2kg | / | 合格 | / | |
| 156 | 生物降解塑料购物袋 | 亳州高新技术产业开发区邻轩便利店 | 安徽日升塑料有限公司 | / | 420mm×(260+60×2)mm×0.035mm 2kg | / | 合格 | / | |
| 157 | 光降解塑料购物袋 | 亳州市谯城区左宜便利店(个体工商户) | 安徽盈科新材料股份有限公司 | / | 570mm×(340+75×2)mm×0.03mm 承重:5kg | / | 合格 | / | |
