重庆市市场监督管理局关于971批次食品安全抽检情况的通告
渝市监通告〔2024〕39号
近期,重庆市市场监督管理局组织抽检饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料等27类食品971批次样品。抽样检验项目合格样品965批次,不合格样品6批次。现通告如下:
一、不合格产品情况
(一)北碚区吉航生活超市销售的精品香蕉,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(二)璧山区俞锐超市销售的、标称德阳市明祥食品有限公司生产的鱼酸菜(酱腌菜),柠檬黄不符合食品安全国家标准规定。
(三)云阳县惠家百货店销售的抹茶全麦软欧包(香草奶油味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
(四)万州区陈小喵食品店销售的、标称山东臣果食品有限公司生产的肉松面包(乳酪味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(五)秀山县雄林生活超市销售的叶芹,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
(六)渝北区良泽农副产品经营部销售的小葱,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
二、核查处置情况
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
重庆市市场监督管理局
2024年12月25日
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 北碚区吉航生活超市 | 重庆市北碚区澄江镇澄江路322号附37号第二层 | 精品香蕉 | / | / | 2024-09-23(购进日期) | 噻虫胺║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
2 | 德阳市明祥食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区孝泉镇黎郎村 | 璧山区俞锐超市 | 重庆市璧山区大路街道北街10号 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 川府和图形 | 2024-05-24 | 柠檬黄║0.151g/kg║≤0.1g/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
3 | / | / | 云阳县惠家百货店 | 重庆市云阳县凤鸣镇里市街道 | 抹茶全麦软欧包(香草奶油味) | 散装称重 | / | 2024-07-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.45g/100g║≤0.25g/100g | 重庆市计量质量检测研究院 |
4 | 山东臣果食品有限公司 | 山东省临沂经济开发区联邦路77号 | 万州区陈小喵食品店 | 重庆市万州区陈家坝街道玉龙路241号、243号、245号 | 肉松面包(乳酪味) | 散装称重 | / | 2024-07-21 | 菌落总数║20000;50;25000;14000;26000CFU/g║n=5;c=2;m=10000;M=100000CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
5 | / | / | 秀山县雄林生活超市 | 重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道凤栖南路 | 叶芹 | / | / | 2024-09-22(购进日期) | 毒死蜱║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
6 | / | / | 渝北区良泽农副产品经营部 | 重庆市渝北区龙塔街道兴盛大道33号附46号5幢裙楼门面7 | 小葱 | / | / | 2024-08-15(购进日期) | 噻虫嗪║2.50mg/kg║≤0.3mg/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
附件1.监督抽检不合格产品信息(2024年第39号).xlsx
附件2.监督抽检产品合格信息(2024年第39号).xlsx