近期,重庆市黔江区市场监督管理局组织抽检食用农产品23批次样品。其中抽样检验项目合格样品20批次,不合格样品3批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:1.监督抽检产品合格信息
2.监督抽检不合格产品信息
重庆市黔江区市场监督管理局
2024年12月27日
附件1
监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 山东惠民飞佳食品有限公司 | 山东·滨州·惠民 | 黔江区惠圆副食超市 | 重庆市黔江区城南街道李家溪异地扶贫安置点B-10-48号 | 重庆 | 飞佳鲜鸡(鸡胗) | 计量称重 | 2024-09-11 | / |
2 | 恩施立恒农业发展有限公司 | 湖北省恩施州恩施市三岔镇莲花池村8组 | 重庆市旭晋商贸有限责任公司 | 重庆市黔江区城南街道李家溪异地扶贫安置点B区B-8-02、B-8-03、B-8-04、B-8-05、B-8-06、B-8-022 | 重庆 | 鲜土杂全鸡 | 散装称重 | 2024-11-14 | / |
3 | 山东太合食品有限公司 | 沂南县城澳柯玛大道工业园区内 | 重庆市旭晋商贸有限责任公司 | 重庆市黔江区城南街道李家溪异地扶贫安置点B区B-8-02、B-8-03、B-8-04、B-8-05、B-8-06、B-8-022 | 重庆 | 鸡琵琶腿 | 散装称重 | 2024-10-08 | / |
4 | 山东太合食品有限公司 | 沂南县城澳柯玛大道工业园区内 | 黔江区惠圆副食超市 | 重庆市黔江区城南街道李家溪异地扶贫安置点B-10-48号 | 重庆 | 鸡翅根 | 1kg/包 | 2024-09-21 | / |
5 | 山东太合食品有限公司 | 沂南县城澳柯玛大道工业园区内 | 重庆市旭晋商贸有限责任公司 | 重庆市黔江区城南街道李家溪异地扶贫安置点B区B-8-02、B-8-03、B-8-04、B-8-05、B-8-06、B-8-022 | 重庆 | 鸡翅尖 | 1kg/包 | 2024-09-24 | / |
6 | / | / | 黔江区旭晋超市朝阳店 | 重庆市黔江区正阳街道正舟路南段559号 | 重庆 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-11-22(购进日期) | / |
7 | / | / | 黔江区万二鲜鱼店 | 重庆市黔江区城东街道南海城柴市巷57号 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-11-24(购进日期) | / |
8 | / | / | 黔江区万二鲜鱼店 | 重庆市黔江区城东街道南海城柴市巷57号 | 重庆 | 黄辣丁 | / | 2024-11-24(购进日期) | / |
9 | / | / | 黔江区万二鲜鱼店 | 重庆市黔江区城东街道南海城柴市巷57号 | 重庆 | 鲤鱼 | / | 2024-11-24(购进日期) | / |
10 | / | / | 杨春兰 | 重庆市黔江区城东街道柴市巷帝业商城门面 | 重庆 | 财鱼 | / | 2024-11-23(购进日期) | / |
11 | / | / | 黔江区万二鲜鱼店 | 重庆市黔江区城东街道南海城柴市巷57号 | 重庆 | 鲢鱼(花鲢) | / | 2024-11-24(购进日期) | / |
12 | / | / | 杨春兰 | 重庆市黔江区城东街道柴市巷帝业商城门面 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
13 | / | / | 杨春兰 | 重庆市黔江区城东街道柴市巷帝业商城门面 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
14 | / | / | 陈光沛 | 重庆市黔江区城东街道鹏达花园B栋20号 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2024-12-02(购进日期) | / |
15 | / | / | 陈光沛 | 重庆市黔江区城东街道鹏达花园B栋20号 | 重庆 | 鲈鱼 | / | 2024-12-03(购进日期) | / |
16 | / | / | 陈光沛 | 重庆市黔江区城东街道鹏达花园B栋20号 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-12-03(购进日期) | / |
17 | / | / | 黔江区友回百货超市 | 重庆市黔江区冯家街道望江路53号 | 重庆 | 苹果 | 散装称重 | 2024-12-05(购进日期) | / |
18 | / | / | 黔江区友回百货超市 | 重庆市黔江区冯家街道望江路53号 | 重庆 | 柚子 | 散装称重 | 2024-12-05(购进日期) | / |
19 | / | / | 黔江区旭晋李仪食品超市 | 重庆市黔江区舟白街道东山街48号 | 重庆 | 豆芽 | 散装称重 | 2024-11-20(购进日期) | / |
20 | / | / | 黔江区旭晋李仪食品超市 | 重庆市黔江区舟白街道东山街48号 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-11-20(购进日期) | / |
附件2
监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 重庆市黔江区推进商贸有限公司 | 重庆市黔江区正阳街道武陵大道南段30号(碧桂园)天域121幢105 | 小米辣(辣椒) | / | / | 2024-08-13(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.0769mg/kg║≤0.05mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | / |
2 | / | / | 黔江区旭晋晋肴生活超市 | 重庆市黔江区城东街道光明路47号 | 山药 | / | / | 2024-09-23(购进日期) | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║3.32mg/kg║≤0.3mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | / |
3 | / | / | 黔江区旭晋晋山生活超市 | 重庆市黔江区城东街道文汇路555号(领秀江山)A1幢1-8 | 山药 | / | / | 2024-09-22(购进日期) | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.80mg/kg║≤0.3mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | / |