近日,江苏省连云港市市场监督管理局发布2024年儿童玩具、童车产品质量抽查情况(2024年8号)。
为了做好“一老一小”产品质量监管工作,强化老年儿童产品的监督管理,该局委托徐州市检验检测中心,对连云港地区市场销售的儿童玩具和童车产品进行了市级产品质量监督抽查。监督抽查结果见下表。
不合格项目:基本功能试验(应急工作时间、表面亮度、应急输出光通量)、转换电压试验项目。
连云港市儿童玩具和童车产品质量监督抽检结果汇总表
序号 | 产品详细名称 | 被抽查单位 | 商标 | 生产企业名称 | 规格型号 | 所属管区 | 检验结果 |
1 | 遥控车 | 孩子王儿童用品股份有限公司连云港万达广场店 | —— | 广东省汕头市澄海区上华镇夏岛路北侧星辉工业园 | 79500 | 海州区 | 合格 |
2 | 积木 | 孩子王儿童用品股份有限公司连云港万达广场店 | —— | 广东省汕头市澄海区莱美工业区海升路西侧C幢北区一层、四层 | 4802 | 海州区 | 合格 |
3 | 积木 | 孩子王儿童用品股份有限公司连云港万达广场店 | —— | 广东省汕头市澄海区莱美工业区兴业西二路西侧与兴业南路北侧交汇处 | K75065 | 海州区 | 合格 |
4 | 趣味玩具 | 江苏苏果超市有限公司赣榆金海东路店 | 智慧猫(图形) | 广东省汕头市澄海区上埭工业区(上洲路5号) | 936-109 | 赣榆区 | 合格 |
5 | 多功能儿童三轮车 | 庄传梅 | —— | 广东省佛山市南海区九江镇沙头石江村夏江工业区兴业四路5号(住所申报) | T05 | 赣榆区 | 合格 |
6 | 儿童伞柄推车 | 孩子王儿童用品股份有限公司连云港赣榆吾悦店 | —— | 安徽省合肥市经济开发区蓬莱路602号 | HP-SA1 | 赣榆区 | 合格 |
7 | 儿童推车 | 孩子王儿童用品股份有限公司连云港赣榆吾悦店 | —— | 广东省中山市东升镇同茂工业大道(西)钢宝路11号第一幢二楼 | T2-2 | 赣榆区 | 合格 |
8 | 儿童推车 | 孩子王儿童用品股份有限公司连云港赣榆吾悦店 | BACIUZZI(图形) | 广东省珠海市金湾区红旗镇永安三路18号厂房五车间 | B-Tour X | 赣榆区 | 合格 |
9 | 神炎骑士王-高级合金陀螺 | 孩子王儿童用品股份有限公司连云港赣榆吾悦店 | —— | 广东省中山市神湾镇工业区 | 320201 | 赣榆区 | 合格 |
10 | 变形玩具 | 孩子王儿童用品股份有限公司连云港赣榆吾悦店 | —— | 广东省汕头市澄海区莲下镇北湾村公路南工业区第四坽 | 660808 | 赣榆区 | 合格 |
11 | 超轻粘土套装玩具 | 连云港家得福商贸有限公司生活购物中心 | —— | 山东省聊城市茌平县博平镇辛庄村博平工业园2号 | 7722 | 连云区 | 合格 |
12 | 搪胶玩具 | 连云港家得福商贸有限公司生活购物中心 | —— | 广东省汕头市澄海区莲下镇蔡寮村大湖工业区1路1号 | 826 | 连云区 | 合格 |
13 | 彩泥套装玩具 | 连云港家得福商贸有限公司生活购物中心 | —— | 浙江省金华市义乌市廿三里街道何宅工业区安商路58号 | LY2179 | 连云区 | 合格 |
14 | 过家家系列(仿真饮水机) | 连云港家得福商贸有限公司融盛店 | —— | 山东省济宁市曲阜市小雪街道前宣村村东 | 3200-1 | 连云区 | 合格 |
15 | 益智积木玩具 | 连云港家得福商贸有限公司融盛店 | —— | 广东省汕头市澄海区莲上镇盛洲新园工业区 | 1044 | 连云区 | 合格 |
序号 | 产品详细名称 | 被抽查单位 | 商标 | 生产企业名称 | 规格型号 | 所属管区 | 检验结果 |
1 | 星乐比玩具套装 | 连云港家得福商贸有限公司融盛店 | —— | 广东省汕头市澄海区广益街道埔美324线国道旁协大工业区 | XLB535 | 连云区 | 合格 |
2 | 水精灵 | 连云港家得福商贸有限公司徐圩店 | —— | 山东省临沂市莒南县石莲子镇严家庄村 | SJ-8812-3 | 徐圩新区 | 合格 |
3 | 戏水玩具 | 连云港家得福商贸有限公司徐圩店 | 起航动漫(图形) | 广东省汕头市澄海区莲下镇渡亭工业区 | QH-4988 | 徐圩新区 | 合格 |
4 | 拼插玩具 | 连云港家得福商贸有限公司徐圩店 | 星秀(图形) | 山东省临沂市高新区马厂湖镇前桃园村村东解放路北临沂鸿达工业园内 | 5017 | 徐圩新区 | 合格 |
5 | 趣味玩具 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | UTION优信互动(图形) | 广东省汕头市澄海区莲下镇槐南村公园片工业区 | HD027 | 灌云县 | 合格 |
6 | 饰品玩具 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | —— | 广东省汕头市广益街道新乡工业区 | 2363-132C | 灌云县 | 合格 |
7 | 积木玩具 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 哲高(图形) | 广东省汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园1幢 | QL1100 | 灌云县 | 合格 |
8 | 便携式婴儿车 | 灌云爱香茹商贸有限公司 | —— | 江苏省苏州市昆山市陆家镇陆丰东路28号 | D628-C | 市灌云县 | 合格 |
9 | 拼装玩具车 | 灌南县新之诚超市有限公司 | 榕乐玩具(图形) | 广东省汕头市澄海区溪南镇银东工业区凤东三路东侧 | RL-111 | 灌南县 | 不合格 |
10 | 沙滩玩具 | 灌南县新之诚超市有限公司 | 麦乐宝(图形) | 山东省济宁市曲阜市小雪街道前宣村村东 | 3033-24A | 灌南县 | 合格 |
11 | 沙滩玩具 | 利群商业集团华东商贸灌南有限公司 | —— | 广东省汕头市澄海区凤翔兴达工业区 | 829 | 灌南县 | 不合格 |
12 | 变形系列 | 利群商业集团华东商贸灌南有限公司 | —— | 广东省汕头市澄海区莲下镇沟内工业区 | 2210-2 | 灌南县 | 合格 |
13 | 陀螺系列 | 东海县牛山万润超市 | 哈哈球(图形) | 广东省汕头市澄海区隆都镇仙地头工业区 | 727-219 | 东海县 | 合格 |
14 | 变形玩具系列 | 东海县牛山万润超市 | 变形之星(图形) | 广东省汕头市澄海区莲下镇下村莲东西2路 | 5658-128 | 东海县 | 合格 |
15 | 玩具车 | 东海县牛山万润超市 | 瑞乐星(图形) | 广东省汕头市澄海区上华镇横陇村凤文路旁 | 688-2 | 东海县 | 合格 |
序号 | 产品详细名称 | 被抽查单位 | 商标 | 生产企业名称 | 规格型号 | 所属管区 | 检验结果 |
16 | 推骑两用儿童三轮车 | 孩子王儿童用品股份有限公司连云港赣榆吾悦店 | —— | 江苏省苏州市工业园区汀兰巷192号C4幢 | EASYTWIST | 赣榆区 | 合格 |
17 | 儿童推车 | 赣榆区青口镇优优童车经营部 | 宝宝好(图形) | 广东省中山市古镇镇信腾路18号 | V16 | 赣榆区 | 合格 |
18 | 儿童自行车 | 赣榆区青口镇优优童车经营部 | —— | 河北省邢台市平乡县丰州镇梁里马工业区 | XKT616-12 | 赣榆区 | 合格 |
19 | 便携式婴儿车 | 赣榆区青口镇庆祥童车经营部 | —— | 江苏省苏州市昆山市陆家镇陆丰东路28号 | LD690 | 赣榆区 | 合格 |
20 | 酷骑F2儿童自行车 | 赣榆区青口镇庆祥童车经营部 | 酷骑COOGHI | 广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区宝安大道6267号世峰大厦1110 | CF-FF02 | 赣榆区 | 合格 |
附件:连云港市儿童玩具和童车产品质量监督抽检结果汇总表.docx