
2025年1月3日,浙江省舟山市市场监督管理局网站公布一则抽检信息,涉及舟山市市场监督管理局普陀分局关于2024年第三、第四季度流通领域产品质量抽检情况通报。
舟山市市场监督管理局普陀分局关于2024年第三、第四季度流通领域产品质量抽检情况的通报
为保障流通领域产品质量安全,舟山市市场监督管理局普陀分局依据《消费者权益保护法》《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,以及相关的国家强制性标准和产品质量监督抽检实施方案,实施2024年第三、四季度流通领域产品质量抽检。此次共抽检36批次,合格31批次,批次合格率为86.11%。
附件:
1.普陀分局2024年第三、第四季度流通领域产品质量监督抽查(合格)结果汇总表
2.普陀分局2024年第三、第四季度流通领域产品质量监督抽查(不合格)结果汇总表
舟山市市场监督管理局普陀分局
2024年12月25日
附件1
普陀分局2024年第三、第四季度流通领域产品质量监督抽查(合格)结果汇总表
序号  | 样品名称  | 受检单位  | 标称生产厂家  | 标称商标  | 规格  | 测试报告编号  | 
1  | 瓶装液化石油气调压器  | 舟山市普陀区展茅华芬五金家电经营部  | 余姚市璐升阀门厂  | 璐美图形商标  | JYT0.6L-L6  | (2024)JDAC00304  | 
2  | 瓶装液化石油气调压器  | 舟山市普陀区展茅华芬五金家电经营部  | 慈溪市创亚特阀门有限公司  | 圣仕图形商标  | JYT0.6L  | (2024)JDAC00305  | 
3  | 瓶装液化石油气调压器(商用)  | 舟山市蓝焰燃气有限公司展茅镇蓝焰液化气配送中心  | 余姚市万美阀门厂  | 万美  | SYT1.2L-1/2F  | (2024)JDAC00306  | 
4  | 铠装燃气软管  | 舟山市蓝焰燃气有限公司展茅镇蓝焰液化气配送中心  | 慈溪市瑞峰管业有限公司  | 雪峰  | Φ9mm  | (2024)JDAC00308  | 
5  | 瓶装液化石油气调压器  | 史国龙  | 良厨热能科技(宁波)有限公司  | 良厨  | JYT0.6L  | (2024)JDAC00307  | 
6  | 平口式/保鲜袋  | 舟山市普陀区嘉豪生鲜超市  | 台州市伟鸿家居用品有限公司  | 开普特  | 350mm×250mm×0.006mm 大号  | (2024)JQAC00097  | 
7  | 背心式保鲜袋  | 舟山市普陀区嘉豪生鲜超市  | 四川鸿安新材料有限公司  | 妙洁  | (42×35)cm 100只  | (2024)JQAC00098  | 
8  | 食品保鲜袋-点断式  | 舟山市瑞客商贸有限公司普陀分公司  | 无锡市利源达特种软管厂  | 康乐洁  | 20×30厘米 50只  | (2024)JQAC00099  | 
9  | 新鲜生活 福杯杯纸杯  | 舟山市瑞客商贸有限公司普陀分公司  | 台州市瑞康日用品科技有限公司  | 新鲜生活图形  | 225mL 净含量50只  | (2024)JQAC00100  | 
10  | 食品用PE保鲜袋  | 舟山市普陀区联都超市  | 台州市路桥区三杉塑钢厂  | 清亮英文商标  | 25×35cm×100只  | (2024)JQAC00102  | 
11  | PP-R冷热水管材  | 史国龙  | 临海伟星新型建材有限公司  | 伟星  | S2.5 dn20×en3.4  | (2024)JQAC00103  | 
12  | PP-R精装管冷热水管材  | 舟山市普陀区建隆五金店  | 日丰企业(佛山)有限公司  | 日丰  | PP-R S3.2 dn25×3.5  | (2024)JQAC00104  | 
13  | PP-R精品家装健康芯  | 舟山市普陀区建隆五金店  | 浙江中财管道科技股份有限公司  | 中财图形商标  | S3.2 dn25×en3.5mm  | (2024)JQAC00105  | 
14  | PP-R(热)给水管材  | 舟山市普陀区东港海印五金店  | 宁波埃美柯塑业有限公司  | 埃美柯图形商标  | S3.2 dn20×en2.8mm  | (2024)JQAC00106  | 
15  | PP-R冷热水管材  | 舟山市普陀区蒋雪芬五金店  | 临海伟星新型建材有限公司  | 伟星  | S3.2 dn25×en3.5  | (2024)JQAC00107  | 
16  | 船用燃料油  | 浙普渔油98828(陈琦)  | 浙江自贸区齐凌石化有限公司  | /  | DMX  | ZS24-01053.001  | 
17  | 船用燃料油  | 浙普渔油80068(徐凯威)  | 浙江自贸区齐凌石化有限公司  | /  | DMX  | ZS24-01054.001  | 
18  | 船用燃料油  | 浙普渔油60598(陆海明)  | 浙江自贸区齐凌石化有限公司  | /  | DMX  | ZS24-01055.001  | 
19  | 船用燃料油  | 舟山伟易石化有限公司  | 浙江良辰石油化工有限公司桃花中兴油库  | /  | DMX  | ZS24-01056.001  | 
20  | 船用燃料油  | 浙江舟山佰丰石化有限公司  | 舟山远洋投资控股有限公司  | /  | DMX  | ZS24-01057.001  | 
21  | 船用燃料油  | 舟山市泓腾燃料有限公司  | 舟山宇策石化有限公司  | /  | DMX  | ZS24-01058.001  | 
22  | 船用燃料油  | 舟山庆海石化销售有限公司  | 浙江浙石化销售有限公司  | /  | DMX  | ZS24-01059.001  | 
23  | 船用燃料油  | 舟山市舟骏燃油有限公司  | 舟山英科石油化工有限公司  | /  | DMX  | ZS24-01060.001  | 
24  | 船用燃料油  | 浙普渔油20015(付铅)  | 浙江自贸区齐凌石化有限公司  | /  | DMX  | ZS24-01061.001  | 
25  | 车用柴油  | 浙江杭迈物流有限公司  | 舟山中燃船舶燃料有限公司  | /  | 0号(VI)  | ZS24-01062.001  | 
26  | 上装:学院衬衫 下装:学院裤  | 舟山市普陀小学  | 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司  | /  | 上装:140/68 下装:140/60  | (2024)FHAC00238  | 
27  | 上装:学院衬衫 下装:学院短裙  | 舟山市普陀小学  | 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司  | /  | 上装:140/64 下装:140/55  | (2024)FHAC00239  | 
28  | 女夏套装  | 舟山市普陀区城北小学  | 宁波丰今制衣有限公司  | /  | 上装 135/66 下装 135/60  | (2024)FHAC00249  | 
29  | 夏裤  | 舟山市普陀区城北小学  | 宁波丰今制衣有限公司  | /  | 155/66  | (2024)FHAC00250  | 
30  | 夏套装  | 舟山市普陀第二中学  | 宁波丰今制衣有限公司  | /  | 上装 175/92A 下装 175/80A  | (2024)FHAC00251  | 
31  | 男女长袖衬衫  | 舟山市普陀区城北小学  | 宁波丰今制衣有限公司  | /  | 135/66  | (2024)FHAC00278  | 
附件2
普陀分局2024年第三、第四季度流通领域产品质量监督抽查(不合格)结果汇总表
序号  | 样品名称  | 受检单位  | 标称生产厂家  | 标称商标  | 规格  | 主要不合格项目  | 测试报告编号  | 
1  | 中号淋膜纸杯  | 舟山市普陀区联都超市  | 临沂小男孩纸塑用品厂  | 醇洁英文商标  | 235毫升 50只/袋  | 容量偏差、标签标识  | (2024)JQAC00101  | 
2  | 毛衣  | 舟山市普陀区唯依服装店  | 宁波市优贝品牌管理有限公司  | /  | ①9(120) ②7(110)  | 使用说明(标识)、纤维含量、绳带  | (2024)FHAC00319  | 
3  | 卫衣  | 舟山市普陀区唯依服装店  | 宁波市优贝品牌管理有限公司  | /  | ①7(110) ②9(120)  | 使用说明(标识)、纤维含量、绳带  | (2024)FHAC00318  | 
4  | 电热锅(杯)  | 舟山市普陀区夏知行副食品店  | 潮州市潮安区彩塘镇红梅五金厂  | 彩梅图形商标  | HM-G40  | 电源连接和外部软线、接地措施、螺钉和连接  | (2024)JDAC00012  | 
5  | 电暖袋  | 林国听  | 临沂市兰山区梓暖电器厂  | 凤诺图形商标  | FN系列  | 标志和说明、结构、元件、电源连接和外部软线  | (2024)JDAC00015  | 
