
近日,福建省宁德市市场监督管理局发布工业产品质量市级监督抽查质量公告(2024年第12期)。公告称,近期,该局组织对人造革开展产品质量省市联动监督抽查,抽查产品主要为聚氨酯干法人造革、聚氯乙烯人造革,共抽查36家企业60批次产品,未发现不合格。
本次抽查依据GB/T 8949-2008 《聚氨酯干法人造革》、GB/T 8948-2008 《聚氯乙烯人造革》等标准的要求,对拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷、表面颜色牢度、抗粘连性、耐寒性和老化性等项目进行检验。
宁德市人造革产品质量省市联动监督抽查结果  | ||||||||||
序号  | 受检企业  | 产品名称  | 规格型号  | 生产日期  | 抽样区域  | 生产厂家  | 抽样领域  | 抽查结果  | 不合格项目  | 检验机构  | 
1  | 福建煜升超纤有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:37.5米,宽:1.38米,厚:1.15毫米  | 2024.10.13  | 福鼎市  | 福建煜升超纤有限公司  | 生产  | 合格  | /  | 宁德市产品质量检验所  | 
2  | 福建煜升超纤有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:29.7米,宽:1.37米,厚:1.3毫米  | 2024.10.9  | 福鼎市  | 福建煜升超纤有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
3  | 福建五龙超纤有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:43.5米,宽:1.38米,厚:0.9毫米  | 2024.10.9  | 福鼎市  | 福建五龙超纤有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
4  | 福建五龙超纤有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:26.7米,宽:1.37米,厚:1.4毫米  | 2024.10.13  | 福鼎市  | 福建五龙超纤有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
5  | 福建永丰合成革有限公司  | 聚氯乙烯人造革  | 长:30米,宽:1.38米,厚:1.4毫米  | 2024.9.11  | 福鼎市  | 福建永丰合成革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
6  | 福建永丰合成革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:36米,宽:1.37米,厚:0.9毫米  | 2024.10.11  | 福鼎市  | 福建永丰合成革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
7  | 福鼎立昊新材料有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:40米,宽:1.37米,厚:0.8毫米  | 2024.10.12  | 福鼎市  | 福鼎立昊新材料有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
8  | 福鼎立昊新材料有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:45.7米,宽:1.38米,厚:0.7毫米  | 2024.10.13  | 福鼎市  | 福鼎立昊新材料有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
9  | 福建瑞峰革业有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:50米,宽:1.38米,厚:0.6毫米  | 2024.9.28  | 福鼎市  | 福建瑞峰革业有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
10  | 福建瑞峰革业有限公司  | 聚氯乙烯人造革  | 长:45.7米,宽:1.37米,厚:0.65毫米  | 2024.10.8  | 福鼎市  | 福建瑞峰革业有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
11  | 福鼎市永大实业有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:60米,宽:1.38米,厚:0.9毫米  | 2024.8.30  | 福鼎市  | 福鼎市永大实业有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
12  | 福鼎市永大实业有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:50米,宽:1.37米,厚:0.9毫米  | 2024.8.13  | 福鼎市  | 福鼎市永大实业有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
13  | 福建日利制革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:50米,宽:1.37米,厚:1.0毫米  | 2024.10.13  | 霞浦县  | 福建日利制革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
14  | 福建日利制革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:29米,宽:1.38米,厚:1.05毫米  | 2024.9.28  | 霞浦县  | 福建日利制革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
15  | 福建迪马合成革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:50米,宽:1.37米,厚:0.85毫米  | 2024.10.13  | 霞浦县  | 福建迪马合成革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
16  | 福建迪马合成革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:50米,宽:1.38米,厚:0.8毫米  | 2024.10.13  | 霞浦县  | 福建迪马合成革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
17  | 福建裕发合成革实业有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:45米,宽:1.37米,厚:0.7毫米  | 2024.10.12  | 霞浦县  | 福建裕发合成革实业有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
18  | 福建裕发合成革实业有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:45米,宽:1.37米,厚:0.8毫米  | 2024.10.11  | 霞浦县  | 福建裕发合成革实业有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
19  | 福建邦德合成革集团有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:44米,宽:1.38米,厚:0.85毫米  | 2024.10.9  | 霞浦县  | 福建邦德合成革集团有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
20  | 福建邦德合成革集团有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:50米,宽:1.36米,厚:0.8毫米  | 2024.10.8  | 霞浦县  | 福建邦德合成革集团有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
21  | 福建宏福皮革有限公司  | 聚氯乙烯人造革  | 长:30米,宽:1.37米,厚:1.0毫米  | 2024.10.12  | 福鼎市  | 福建宏福皮革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
22  | 福建金诚合成革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:50米,宽:1.37米,厚:0.7毫米  | 2024.10.11  | 福鼎市  | 福建金诚合成革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
23  | 福建元发新材料科技有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:40米,宽:1.37米,厚:1.4毫米  | 2024.10.13  | 福鼎市  | 福建元发新材料科技有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
24  | 福建元发新材料科技有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:40米,宽:1.37米,厚:0.9毫米  | 2024.10.9  | 福鼎市  | 福建元发新材料科技有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
25  | 福建华夏合成革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:30米,宽:1.37米,厚:0.7毫米  | 2024.10.16  | 福鼎市  | 福建华夏合成革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
26  | 福建华夏合成革有限公司  | 聚氯乙烯人造革  | 长:30米,宽:1.37米,厚:0.7毫米  | 2024.10.15  | 福鼎市  | 福建华夏合成革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
27  | 福鼎利都超纤皮革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:29.7米,宽:1.40米,厚:1.40毫米  | 2024.10.15  | 福鼎市  | 福鼎利都超纤皮革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
28  | 福鼎利都超纤皮革有限公司  | 聚氯乙烯人造革  | 长:29.5米,宽:1.37米,厚:1.4毫米  | 2024.10.15  | 福鼎市  | 福鼎利都超纤皮革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
29  | 福鼎永得利合成革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:45.7米,宽:1.37米,厚:0.8毫米  | 2024.10.12  | 福鼎市  | 福鼎永得利合成革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
30  | 福鼎永得利合成革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:30米,宽:1.37米,厚:1.5毫米  | 2024.10.13  | 福鼎市  | 福鼎永得利合成革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
31  | 福鼎东泰聚合材料有限公司  | 聚氯乙烯人造革  | 长:39米,宽:1.37米,厚:1.3毫米  | 2024.10.16  | 福鼎市  | 福鼎东泰聚合材料有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
32  | 福鼎东泰聚合材料有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:39米,宽:1.37米,厚:1.2毫米  | 2024.10.11  | 福鼎市  | 福鼎东泰聚合材料有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
33  | 福建合盛革业有限公司  | 聚氯乙烯人造革  | 长:44米,宽:1.38米,厚:1.2毫米  | 2024.10.13  | 福鼎市  | 福建合盛革业有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
34  | 福建合盛革业有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:40米,宽:1.37米,厚:1.0毫米  | 2024.10.15  | 福鼎市  | 福建合盛革业有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
35  | 福建万丰革业有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:40米,宽:1.37米,厚:0.8毫米  | 2024.10.12  | 福鼎市  | 福建万丰革业有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
36  | 福建大成皮业有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:26.7米,宽:1.37米,厚:1.35毫米  | 2024.10.13  | 福鼎市  | 福建大成皮业有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
37  | 福建博艺材料科技有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:50米   | 2024/10/15  | 福鼎市  | 福建博艺材料科技有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
38  | 福建博艺材料科技有限公司  | 聚氯乙烯人造革  | 长:45.7米,宽:1.37米,厚:0.8毫米  | 2024.10.12  | 福鼎市  | 福建博艺材料科技有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
39  | 福建永昌盛合成革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:50米,宽:1.37米,厚:0.7毫米  | 2024.10.7  | 福鼎市  | 福建永昌盛合成革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
40  | 福建永昌盛合成革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:50米,宽:1.38米,厚:0.7毫米  | 2024.10.14  | 福鼎市  | 福建永昌盛合成革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
41  | 福建国泰超纤有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:44米,宽:1.37米,厚:0.8毫米  | 2024.10.13  | 福鼎市  | 福建国泰超纤有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
42  | 福建国泰超纤有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:30米,宽:1.37米,厚:0.7毫米  | 2024.10.16  | 福鼎市  | 福建国泰超纤有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
43  | 福建华鼎合成革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:50米,宽:1.37米,厚:0.6毫米  | 2024.10.15  | 福鼎市  | 福建华鼎合成革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
44  | 福建华鼎合成革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:50米,宽:1.38米,厚:0.6毫米  | 2024.10.14  | 福鼎市  | 福建华鼎合成革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
45  | 福建正裕利合成革实业有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:45米,宽:1.37米,厚:0.6毫米  | 2024.10.13  | 福鼎市  | 福建正裕利合成革实业有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
46  | 福建正裕利合成革实业有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:44.5米,宽:1.38米,厚:0.5毫米  | 2024.10.12  | 福鼎市  | 福建正裕利合成革实业有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
47  | 福建省福鼎永强合成革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:48米,宽:1.37米,厚:0.6毫米  | 2024.10.13  | 福鼎市  | 福建省福鼎永强合成革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
48  | 福建欣丰革业有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:44米,宽:1.37米,厚:0.9毫米  | 2024.9.30  | 福鼎市  | 福建欣丰革业有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
49  | 福建欣丰革业有限公司  | 聚氯乙烯人造革  | 长:76米,宽:1.38米,厚:0.65毫米  | 2024.9.28  | 福鼎市  | 福建欣丰革业有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
50  | 福鼎市新集美皮饰有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:44.5米,宽:1.37米,厚:1.0毫米  | 2024.10.8  | 福鼎市  | 福鼎市新集美皮饰有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
51  | 福建联盛合成革有限公司  | 聚氯乙烯人造革  | 长:40米,宽:1.37米,厚:0.8毫米  | 2024.10.5  | 福鼎市  | 福建联盛合成革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
52  | 福建联盛合成革有限公司  | 聚氯乙烯人造革  | 长:40米,宽:1.42米,厚:0.9毫米  | 2024.10.9  | 福鼎市  | 福建联盛合成革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
53  | 福建启瑞新材料有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:50米,宽:1.37米,厚:0.7毫米  | 2024.10.10  | 福鼎市  | 福建启瑞新材料有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
54  | 福建谐美皮革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:43.5米,宽:1.37米,厚:0.9毫米  | 2024.9.8  | 福鼎市  | 福建谐美皮革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
55  | 福建谐美皮革有限公司  | 聚氯乙烯人造革  | 长:34.5米,宽:1.37米,厚:1.2毫米  | 2024.9.19  | 福鼎市  | 福建谐美皮革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
56  | 福建天弘合成革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:43.5米,宽:1.37米,厚:0.7毫米  | 2024.10.15  | 福鼎市  | 福建天弘合成革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
57  | 福建隆祥皮革有限公司  | 聚氯乙烯人造革  | 长:25米,宽:1.38米,厚:1.2毫米  | 2024.9.29  | 福鼎市  | 福建隆祥皮革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
58  | 福建正大利超纤革业有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:29.5米,宽:1.37米,厚:1.2毫米  | 2024.10.17  | 福鼎市  | 福建正大利超纤革业有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
59  | 福鼎新利泰超纤皮革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:29.8米,宽:1.37米,厚:1.3毫米  | 2024.10.15  | 福鼎市  | 福鼎新利泰超纤皮革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
60  | 福建中天皮革有限公司  | 聚氨酯干法人造革  | 长:30米,宽:1.38米,厚:1.2毫米  | 2024.10.15  | 福鼎市  | 福建中天皮革有限公司  | 生产  | 合格  | /  | |
