近期,涪陵区市场监督管理局组织抽检食用农产品、饮料、餐饮食品等9批次样品。不合格样品9批次,检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,样品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:监督抽检不合格产品信息
重庆市涪陵区市场监督管理局
2025年1月3日
附件
监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 涪陵区百佳副食超市 | 重庆市涪陵区龙桥街道沙溪大道45号附13号门面 | 无骨凤爪(鸡爪) | 散装 | / | 2024-08-30(购进日期) | 呋喃唑酮代谢物║9.37µg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
2 | / | / | 涪陵区渝农惠生活超市店 | 重庆市涪陵区敦仁街道兴华东路55号附1号 | 鲫鱼 | 散装 | / | 2024-11-26(购进日期) | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║12µg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
3 | / | / | 王大钢 | 重庆市涪陵区敦仁街道中山路6号(金科世界走廊B区)负4-6号 | 消毒筷子 | / | / | 2024-07-24(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.073mg/100cm²║不得检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | / |
4 | / | / | 赵洪彦 | 重庆市涪陵区崇义街道百花路96号涪陵渝东国际商贸城一期二地块第四幢1-商业3 | 消毒筷子 | / | / | 2024-07-25(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.023mg/100cm²║不得检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | / |
5 | / | / | 孙玉 | 重庆市涪陵区敦仁街道中山路6号(金科世界走廊)B区负4_2 | 消毒碗 | / | / | 2024-07-24(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.011mg/100cm²║不得检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | / |
6 | 重庆涪硒山泉水有限公司 | 重庆市涪陵区江东街道金桃村5组10号 | 重庆涪硒山泉水有限公司 | 重庆市涪陵区江东街道金桃村5组10号 | 天然饮用水 | 18L/桶 | / | 2024-08-23 | 铜绿假单胞菌║279;113;未检出;1442;未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
7 | / | / | 涪陵区百邻日用百货经营部 | 重庆市涪陵区荔枝街道顺园路18号澳海顺园公馆第6幢1-22号商铺 | 花生米 | / | / | 2024-07-01(购进日期) | 黄曲霉毒素B₁║161µg/kg║≤20µg/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 | / |
8 | / | / | 孙建松 | 重庆市涪陵区龙桥街道南涪高速路酒店服务区(西区) | 馒头 | / | / | 2024-08-29(加工日期) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║1.02g/kg║不得使用 | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
9 | / | / | 程梅 | 重庆市涪陵区荔枝街道宏声大道52号附23号金科天籁城1幢1-商业10 | 红糖馒头 | / | / | 2024-09-03(加工日期) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.532g/kg║不得使用 | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
附件下载:
重庆市涪陵区市场监督管理局关于9批次食品安全抽检情况的通告(2024年第16号).doc