厦门市市场监督管理局2024年第25期食品安全监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将厦门市市场监管局第25期食品安全监督抽检相关信息公告如下:
本期公告的监督抽检信息涉及26大类1534批次,包括:饼干、餐饮食品(含餐饮具)、茶叶及相关制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、粮食加工品、其他食品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、延伸抽检样品、饮料。合格1500批次,不合格34批次。
1、厦门市翔安区万家惠超市销售的活明虾(海水虾)(购进日期为2024年01月15日),呋喃唑酮代谢物不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
2、厦门东盛百惠商业管理有限公司销售的甜椒(购进日期为2024年02月29日)噻虫胺不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
3、厦门市翔安区孔令柱快餐店的汤碗(消毒日期为2024年09月05日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
4、厦门市兴人和商业管理有限公司五缘湾店销售的四季豆(购进日期为2024年03月01日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
5、厦门市翔安区国钦小吃店的饭碗(消毒日期为2024年06月20日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,大肠菌群不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
6、厦门市兴人和商业管理有限公司台湾街店销售的桑葚(盒)(购进日期为2024年03月05日),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
7、厦门夏商民兴超市有限公司美仁店销售的青椒(购进日期为2024年03月06日),噻虫胺不合格,初检机构为厦门中集信检测技术有限公司,复检机构为厦门市产品质量监督检验院。
8、厦门市兴人和商业管理有限公司殿前店销售的泥鳅(购进日期为2024年03月11日),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
9、厦门市翔安区定禅饺子馆的碗(消毒日期为2024年06月20日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
10、厦门市霞辉老年安养中心的盘(消毒日期为2024年07月01日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
11、厦门市翔安区家常味调味品店销售的干枸杞(购进日期为2023年09月02日),二氧化硫残留量不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
12、厦门市闽汇商贸有限公司天凤路分公司的鸭蛋(购进日期为2024年03月14日),氟苯尼考不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
13、厦门市集美区泰谷锦餐饮店的骨碟(消毒日期为2024年09月10日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,大肠菌群不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
14、厦门市集美区欣又见超市销售的桑葚(购进日期为2024年03月15日),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不合格,糖精钠(以糖精计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
15、厦门市海沧区周海正餐馆的汤勺(消毒日期为2024年05月29日),大肠菌群不合格,检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
16、厦门市翔安区包饱饱抱餐饮店的碗(消毒日期为2024年06月19日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
17、厦门市同安区万宏来食杂店销售的泥鳅(购进日期为2024年03月11日),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
18、厦门闽篮超市有限公司洋唐店销售的甜椒(购进日期为2024年03月04日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
19、标称苏州市美佳福食品有限公司2024年04月20日生产的抹茶饼(抹茶味),过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为厦门市湖里区亿佳盛便利店,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
20、厦门市翔安区小苡面馆的碗(消毒日期为2024年06月20日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
21、厦门市湖里区阿海阿娇蔬菜摊销售的白萝卜(购进日期为2023年08月18日),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
22、厦门朴朴电子商务有限公司莲岳路分公司销售的荷兰豆(生产日期为2024年09月08日),多菌灵不合格,初检机构为广州检验检测认证集团有限公司,复检机构为华测检测认证集团股份有限公司。
23、厦门世纪汇鲜供应链管理有限公司销售的桑葚果(盒)(购进日期为2024年03月11日),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不合格,糖精钠(以糖精计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
24、厦门市湖里区意三振超市销售的老姜(购进日期为2023年11月28日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
25、厦门市思明区鑫咏春牛肉火锅店的蘸料碗(消毒日期为2024年07月23日),大肠菌群不合格,检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。
26、厦门市田洋托养院的碗(消毒日期为2024年07月26日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
27、标称兴化市耀厨调味食品有限公司2024年3月01日生产的鸡精调味料,菌落总数不合格,购进单位为厦门海沧新阳医院,检验机构为厦门海关技术中心,兴化市耀厨调味食品有限公司对产品真实性提出异议,经属地市场监管部门核查后,认可其提出的产品真实性异议,该批次产品为假冒产品。
28、厦门金富嘉生鲜贸易有限公司销售的老姜(购进日期为2023年11月08日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
29、厦门市同安区赵家牛一碗餐厅的餐碗(消毒日期为2024年07月29日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。
30、厦门市湖里区岁木鑫小吃店的大碗(消毒日期为2024年08月06日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
31、标称四川淮南堂食品有限公司2024年06月01日生产的仙女棒(香辣味),柠檬黄不合格,销售单位为厦门市思明区隆武纪便利店,检验机构为福建赛福安全技术服务有限公司。
32、厦门市翔安区鑫汇购旺便利店销售的泥鳅(购进日期为2024年03月22日),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
33、厦门市思明区韩艺军新鲜果蔬店销售的杨梅(购进日期为2024年05月09日),糖精钠(以糖精计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
34、厦门市同安区翊轩可餐饮店的餐碗(消毒日期为2024年07月30日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。
对监督抽检中发现的不合格食品,市场监督管理部门及时启动核查处置工作,查清不合格产品流向,督促食品生产和经营者履行法定义务立即采取封存、暂停生产或经营、召回不合格产品等食品安全风险控制措施,依法开展调查处理。对网络抽检食品及生产企业在异地的已通报生产企业所在地及网络食品交易第三方平台所在地的监管部门依法核查处置。
厦门市市场监督管理局
2025年1月7日
食品安全监督抽检不合格产品信息表(2024年第25期) | ||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | DBJ24350200371130255ZX | / | / | 厦门市翔安区万家惠超市 | 厦门市翔安区新圩镇新圩市场88号 | 活明虾(海水虾) | / | / | 2024/1/15 | 呋喃唑酮代谢物 | µg/kg | 不得检出 | 39.7 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
2 | DBJ24350200371006057ZX | / | / | 厦门东盛百惠商业管理有限公司 | 厦门市同安区大同街道岳东里131-101号 | 甜椒 | / | / | 2024/2/29 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.071 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
3 | DBJ24350200361307555ZX | / | / | 厦门市翔安区孔令柱快餐店 | 厦门市翔安区内厝镇上塘村内厝361-101号 | 汤碗 | / | / | 2024/9/5 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0076 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
4 | DBJ24350200371006087ZX | / | / | 厦门市兴人和商业管理有限公司五缘湾店 | 福建省厦门市湖里区五缘东三里11号B131、B132、B133单元 | 四季豆 | / | / | 2024/3/1 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.01 | 0.020 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
5 | DBJ24350200361302717ZX | / | / | 厦门市翔安区国钦小吃店 | 厦门市翔安区金海街道鼓锣西六里18-102号 | 饭碗 | / | / | 2024/6/20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | mg/100cm²、/50cm² | 不得检出、不得检出 | 0.0227、检出 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
6 | DBJ24350200371006194ZX | / | / | 厦门市兴人和商业管理有限公司台湾街店 | 福建省厦门市湖里区江头台湾街292号华永天地商场地下一层超市A区 | 桑葚(盒) | / | / | 2024/3/5 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.0652 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
7 | DBJ24350200371006279ZX | / | / | 厦门夏商民兴超市有限公司美仁店 | 福建省厦门市思明区豆仔尾路342号A单元一层之一 | 青椒 | / | / | 2024/3/6 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.11 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 复检不合格;复检机构为厦门市产品质量监督检验院 |
8 | DBJ24350200371006322ZX | / | / | 厦门市兴人和商业管理有限公司殿前店 | 福建省厦门市湖里区殿前一组1033号1-3之三 | 泥鳅 | / | / | 2024/3/11 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | μg/kg | ≤100 | 263 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
9 | DBJ24350200361302715ZX | / | / | 厦门市翔安区定禅饺子馆 | 厦门市翔安区金海街道鼓锣西六里2-104号 | 碗 | / | / | 2024/6/20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0095 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
10 | DBJ24350200361308016ZX | / | / | 厦门市霞辉老年安养中心 | 福建省厦门市思明区洪莲中路199号 | 盘 | / | / | 2024/7/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0146 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
11 | DBJ23350200371003816ZX | / | / | 厦门市翔安区家常味调味品店 | 厦门市翔安区马巷街道巷东一里2-101号(马巷中心农贸市场F01-04号) | 干枸杞 | / | / | 2023-09-02 | 二氧化硫残留量 | g/kg | ≤0.1 | 7.00 | 水果制品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
12 | DBJ24350200371006499ZX | / | / | 厦门市闽汇商贸有限公司天凤路分公司 | 福建省厦门市集美区侨英街道天凤路8号一楼03C单元(仓库地址:福建省厦门市集美区侨英街道天凤路8号一楼03C单元) | 鸭蛋 | / | / | 2024/3/14 | 氟苯尼考 | μg/kg | ≤10 | 381 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
13 | DBJ24350200361361646 | / | / | 厦门市集美区泰谷锦餐饮店 | 厦门市集美区侨英街道滨水中二里32号327室 | 骨碟 | / | / | 2024/9/10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | mg/100cm²、/50cm² | 不得检出、不得检出 | 0.0093、检出 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
14 | DBJ24350200371006503ZX | / | / | 厦门市集美区欣又见超市 | 厦门市集美区杏林街道苑北路320-2-102号 | 桑葚 | / | / | 2024/3/15 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | g/kg、g/kg | 不得使用、不得使用 | 0.0401、0.132 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
15 | DBJ24350200602202204ZX | / | / | 厦门市海沧区周海正餐馆 | 福建省厦门市海沧区石塘村南片15号 | 汤勺 | / | / | 2024/5/29 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
16 | DBJ24350200361302714ZX | / | / | 厦门市翔安区包饱饱抱餐饮店 | 厦门市翔安区金海街道鼓锣西六里2-103号 | 碗 | / | / | 2024/6/19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0097 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
17 | DBJ24350200371006304ZX | / | / | 厦门市同安区万宏来食杂店 | 福建省厦门市同安区新民镇四口圳里882-2号 | 泥鳅 | / | / | 2024/3/11 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | μg/kg | ≤100 | 556 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
18 | DBJ24350200371006115ZX | / | / | 厦门闽篮超市有限公司洋唐店 | 福建省厦门市翔安区鼓锣一里61号117一楼、二楼 | 甜椒 | / | / | 2024/3/4 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.092 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
19 | DBJ24350200375912005ZX | 苏州市美佳福食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中区胥口镇时进路399号 | 厦门市湖里区亿佳盛便利店 | 厦门市湖里区围里社727-102号 | 抹茶饼(抹茶味) | 428克/盒 | 香澜坊 英文及图形商标 | 2024/4/20 | 过氧化值(以脂肪计) | g/100g | ≤0.25 | 0.47 | 糕点 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
20 | DBJ24350200361302719ZX | / | / | 厦门市翔安区小苡面馆 | 厦门市翔安区金海街道鼓锣西六里2-102号 | 碗 | / | / | 2024/6/20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0254 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
21 | DBJ23350200371003460ZX | / | / | 厦门市湖里区阿海阿娇蔬菜摊 | 福建省厦门市湖里区高林西里1-1号222-TW211、222-TW212、222-TW213、222-TW214 | 白萝卜 | / | / | 2023-08-18 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.01 | 0.084 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
22 | DBJ24350200606434556ZX | / | / | 厦门朴朴电子商务有限公司莲岳路分公司 | 福建省厦门市思明区莲岳路189-5-102号 | 荷兰豆 | 200g/份 | / | 2024/9/8 | 多菌灵 | mg/kg | ≤0.02 | 0.281 | 食用农产品 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 复检不合格;复检机构为华测检测认证集团股份有限公司 |
23 | DBJ24350200371006318ZX | / | / | 厦门世纪汇鲜供应链管理有限公司 | 厦门市湖里区长浩东路19-1号202室 | 桑葚果(盒) | / | / | 2024/3/11 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | g/kg、g/kg | 不得使用、不得使用 | 0.0336、0.0993 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
24 | DBJ23350200371147905ZX | / | / | 厦门市湖里区意三振超市 | 厦门市湖里区县后社1160-101号 | 老姜 | / | / | 2023/11/28 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.2 | 0.502 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
25 | DBJ24350200606433453ZX | / | / | 厦门市思明区鑫咏春牛肉火锅店 | 福建省厦门市思明区洪莲路17号之134单元 | 蘸料碗 | / | / | 2024/7/23 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
26 | DBJ24350200361308053ZX | / | / | 厦门市田洋托养院 | 福建省厦门市同安区大同街道田洋村朝洋路1155号2# | 碗 | / | / | 2024/7/26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0114 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
27 | DBJ24350200361360525 | 兴化市耀厨调味食品有限公司 | 兴化市林湖楚水工业集中区 | 厦门海沧新阳医院 | 福建省厦门市海沧区翁角路303-305号 | 鸡精调味料 | 908克/袋 | 肴厨 YAO CHU和图形 | 2024/3/1 | 菌落总数 | CFU/g | ≤10000 | 19000 | 调味品 | 厦门海关技术中心 | 经属地市场监管部门核查后,认可其提出的产品真实性异议,该批次产品为假冒产品 |
28 | DBJ23350200371147003ZX | / | / | 厦门金富嘉生鲜贸易有限公司 | 厦门市同安区祥平街道凤岗岗头里569号 | 老姜 | / | / | 2023/11/8 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.2 | 0.883 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
29 | DBJ24350200606433589ZX | / | / | 厦门市同安区赵家牛一碗餐厅 | 福建省厦门市同安区祥平街道凤祥五里255号之1 | 餐碗 | / | / | 2024/7/29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.049 | 餐饮食品 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
30 | DBJ24350200375912138ZX | / | / | 厦门市湖里区岁木鑫小吃店 | 福建省厦门市湖里区湖里大道54-17 | 大碗 | / | / | 2024/8/6 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0614 | 餐饮食品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
31 | DBJ24350200371210178 | 四川淮南堂食品有限公司 | 四川省雅安市芦山县现代工业生态示范园 | 厦门市思明区隆武纪便利店 | 厦门市思明区黄厝茂后302号 | 仙女棒(香辣味) | 散装称重 | 小熊连萌和图形 | 2024/6/1 | 柠檬黄 | g/kg | 不得使用 | 0.0462 | 方便食品 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | |
32 | DBJ24350200371006542ZX | / | / | 厦门市翔安区鑫汇购旺便利店 | 厦门市翔安区新圩镇新霞南路146号 | 泥鳅 | / | / | 2024/3/22 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | μg/kg | ≤100 | 1.74×10³ | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
33 | DBJ24350200371006583ZX | / | / | 厦门市思明区韩艺军新鲜果蔬店 | 厦门市思明区禾祥东路26号之9 | 杨梅 | / | / | 2024/5/9 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | 不得使用 | 0.0335 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
34 | DBJ24350200606433593ZX | / | / | 厦门市同安区翊轩可餐饮店 | 福建省厦门市同安区凤祥五里260-54号 | 餐碗 | / | / | 2024/7/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.059 | 餐饮食品 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
附件1:食品安全监督抽检合格产品信息表(2024年第25期).xlsx
附件2:食品安全监督抽检不合格产品信息表(2024年第25期).xlsx