福州市长乐区市场监督管理局2024年餐饮服务环节普通食品监督抽检信息通告(第4期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《实施条例》等规定,现将福州市长乐区市场监督管理局开展2024年餐饮服务环节普通食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次公告的监督抽检信息涉及6大类食品,包括:粮食加工品,调味品,乳制品,糕点,豆制品,餐饮食品等产品,共抽检222批次,其中不合格20批次。
福州市长乐区市场监督管理局已要求所在辖区市场监管所对不合格食品经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促经营者履行法定义务,防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
特此公告。
福州市长乐区市场监督管理局
2024年12月31日
2024年餐饮环节普通食品抽检不合格产品信息表(第4期) | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类(四级) | 样品名称 | 样品属性(预包装食品/食用农产品/餐饮食品/其他) | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 被抽样单位 | 生产企业 | 监督抽检结果 | 抽检机构 | |||||||||||||||
抽样单位名称 | 抽样单位地址(证照登记地址) | 所在省 | 所在市 | 所在县 | 抽样环节(生产/流通/餐饮) | 企业名称 | 生产地址 | 所在省 | 所在市 | 所在县 | 许可资质(生产许可证/流通许可证/餐饮许可证) | 监督抽检结论(合格/不合格) | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 抽检报告编号 | ||||||||||||
1 | XBJ24350112372510826 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | 油面 | 预包装食品 | / | / | 2024-10-14 | 福州市长乐区犇牛荟客家牛肉店 | 福建省福州市长乐区罗联乡吴村村政府路88号 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.0145 | FZ24-CLCQ01-189 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
2 | XBJ24350112372510827 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 杯子 | 餐饮加工食品 | / | / | 2024-10-15 | 长乐罗联阿飞牛杂店 | 福建省福州市长乐区罗联乡吴村村政府路47号 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0333 | FZ24-CLCQ41-053 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
3 | XBJ24350112372510838 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 碗 | 餐饮加工食品 | / | / | 2024-10-16 | 福州市长乐区饭满香小吃店 | 福州市长乐区玉田镇玉田村新街233号 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0203 | FZ24-CLCQ41-058 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
4 | XBJ24350112372510835 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 杯子 | 餐饮加工食品 | / | / | 2024-10-16 | 福州市长乐区玉田鑫鑫重庆小面 | 福州市长乐区玉田镇玉田村新街236号 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0245 | FZ24-CLCQ41-056 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
5 | XBJ24350112372510845 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | 拌面(生湿面制品) | 预包装食品 | / | / | 2024-10-16 | 福州市长乐区玉田松官小吃店(个体工商户) | 福建省福州市长乐区玉田镇玉田村新街65号 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 柠檬黄 | g/kg | 不得使用 | 0.00231 | FZ24-CLCQ01-197 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
6 | XBJ24350112372510846 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | 扁肉皮(生湿面制品) | 预包装食品 | / | / | 2024-10-16 | 福州市长乐区玉田松官小吃店(个体工商户) | 福建省福州市长乐区玉田镇玉田村新街65号 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 柠檬黄 | g/kg | 不得使用 | 0.00314 | FZ24-CLCQ01-198 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
7 | XBJ24350112372510859 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 白馒头 | 餐饮加工食品 | / | / | 2024-10-17 | 福州市长乐区王雪娇包子店 | 福州市长乐区梅花镇梅北村渔业路幸福巷62号 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | 不得使用 | 0.0374 | FZ24-CLCQ01-202 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
8 | XBJ24350112372510894 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 面碗 | 餐饮加工食品 | / | / | 2024-10-22 | 福州市长乐区潭头牟磊兰州牛肉面店(个体工商户) | 福建省福州市长乐区潭头镇菊潭村朱熹街4-4号 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | FZ24-CLCQ41-077 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
9 | XBJ24350112372510638 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 小碗 | 餐饮加工食品 | / | / | 2024-10-23 | 福州市长乐区吴航牛骨拉面店 | 福建省福州市长乐区吴航街道南山花园3#楼17号店 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | FZ24-CLCQ41-086 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
10 | XBJ24350112372510641 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗 | 餐饮加工食品 | / | / | 2024-10-23 | 福州市长乐区吴航周则克拉面店(个体工商户) | 福建省福州市长乐区吴航三峰路152号 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | FZ24-CLCQ41-087 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
11 | XBJ24350112372510644 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗 | 餐饮加工食品 | / | / | 2024-10-23 | 福州市长乐区西北拉面店 | 福建省福州市长乐区吴航街道培青路16号 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | FZ24-CLCQ41-088 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
12 | XBJ24350112372510633 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 小碗 | 餐饮加工食品 | / | / | 2024-10-23 | 福州市长乐区吴航吴生记煎包店 | 福建省福州市长乐区吴航街道河阳楼13-105号店 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.039 | FZ24-CLCQ41-084 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
13 | XBJ24350112372510632 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 大碗 | 餐饮加工食品 | / | / | 2024-10-23 | 福州市长乐区吴航吴生记煎包店 | 福建省福州市长乐区吴航街道河阳楼13-105号店 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.031 | FZ24-CLCQ41-083 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
14 | XBJ24350112372511311 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 杯子(复用餐饮具) | 餐饮加工食品 | / | / | 2024-11-16 | 福州市长乐区金峰姥姥餐饮店(个体工商户) | 福建省福州市长乐区金峰镇金峰村董塔路31-1号、31-2号、31-3号 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | FZ24-CLCQ41-092 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
15 | XBJ24350112372511911 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 汤碗(复用餐饮具) | 餐饮加工食品 | / | / | 2024-11-16 | 福州市长乐区江田镇小马拉面店 | 福州市长乐区江田镇友爱村江滨大道25-3号 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | FZ24-CLCQ41-093 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
16 | XBJ24350112372511807 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 豆沙馒头 | 餐饮加工食品 | / | / | 2024-11-16 | 福州市长乐区漳港陈建新小吃店 | 福建省福州市长乐区漳港街道旺镇商城5-6号 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.0845 | FZ24-CLCQ01-252 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
17 | XBJ24350112372511824 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 碗 | 餐饮加工食品 | / | / | 2024-11-18 | 福州市长乐区漳港波波小吃店 | 福建省福州市长乐区漳港街道上墩顶村乐业路3-50、51号 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.031 | FZ24-CLCQ41-099 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
18 | XBJ24350112372511827 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 碗 | 餐饮加工食品 | / | / | 2024-11-18 | 福州市长乐区漳港子聪小吃店 | 福建省福州市长乐区漳港上墩顶村乐业路3-36号 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.028 | FZ24-CLCQ41-103 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
19 | XBJ24350112372511064 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 盘子 | 餐饮加工食品 | / | / | 2024-11-18 | 福州市长乐区漳港张奥牛肉汤小吃店 | 福建省福州市长乐区漳港商行街109号 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | FZ24-CLCQ41-105 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
20 | XBJ24350112372511325 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 碗(复用餐饮具) | 餐饮加工食品 | / | / | 2024-11-18 | 福州市长乐区金峰匠炒小吃店 | 福建省福州市长乐区金峰镇胪峰社区胪东一路43-2号 | 福建 | 福州 | 长乐 | 餐饮 | / | / | 福建 | 福州 | 长乐 | / | 不合格 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | FZ24-CLCQ41-100 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
2024年餐饮环节抽检合格和不合格产品信息表(第4期).xlsx