为进一步加强对食用农产品安全的监督管理,防控食品安全风险,保障老百姓食品安全与营养健康,白山市市场监督管理局浑江分局对辖区内超市、菜市场进行监督抽检,现将抽检结果通告如下:
共抽检食用农产品100批次:按照食品安全标准进行检验,合格97批次,不合格3批次,现予公示。样品信息详见附件。
提示广大消费者,选购食用农产品要选择具备食用农产品经营条件和良好经营环境的场所,食用农产品经营场所要远离污染源。如冷藏冷冻食用农产品须具备冷藏、冷冻设备;直接入口食品要具备防蝇防尘条件;食品从业人员应在经营场所公示其健康证明等。
附件1
抽检食用农产品列表
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 备注 |
1 | / | / | 白山市浑江区永益农贸超市 | 吉林 | 铁杆山药 | 散装称重 | |
2 | / | / | 白山市浑江区永益农贸超市 | 吉林 | 小葱 | 散装称重 | |
3 | / | / | 白山市浑江区永益农贸超市 | 吉林 | 菠菜 | 散装称重 | |
4 | / | / | 白山市浑江区永益农贸超市 | 吉林 | 白豆角(菜豆) | 散装称重 | |
5 | / | / | 白山市浑江区永益农贸超市 | 吉林 | 白玉山药 | 散装称重 | |
6 | / | / | 白山市浑江区永益农贸超市 | 吉林 | 胡萝卜 | 散装称重 | |
7 | / | / | 白山市浑江区永益农贸超市 | 吉林 | 番茄 | 散装称重 | |
8 | / | / | 白山市浑江区永益农贸超市 | 吉林 | 香菇(鲜食用菌) | 散装称重 | |
9 | / | / | 白山市浑江区永益农贸超市 | 吉林 | 白萝卜 | 散装称重 | |
10 | / | / | 白山市浑江区永益农贸超市 | 吉林 | 绿萝卜 | 散装称重 | |
11 | / | / | 白山市浑江区众联农贸超市 | 吉林 | 金针菇(鲜食用菌) | 散装称重 | |
12 | / | / | 白山市浑江区众联农贸超市 | 吉林 | 青椒(甜椒) | 散装称重 | |
13 | / | / | 白山市浑江区众联农贸超市 | 吉林 | 番茄 | 散装称重 | |
14 | / | / | 白山市浑江区众联农贸超市 | 吉林 | 水黄瓜 | 散装称重 | |
15 | / | / | 白山市浑江区众联农贸超市 | 吉林 | 芹菜 | 散装称重 | |
16 | / | / | 白山市浑江区众联农贸超市 | 吉林 | 旱黄瓜 | 散装称重 | |
17 | / | / | 白山市浑江区众联农贸超市 | 吉林 | 杏鲍菇(鲜食用菌) | 散装称重 | |
18 | / | / | 白山市浑江区众联农贸超市 | 吉林 | 胡萝卜 | 散装称重 | |
19 | / | / | 白山市浑江区众联农贸超市 | 吉林 | 面豆(菜豆) | 散装称重 | |
20 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司合兴超市九店 | 吉林 | 本地辣椒 | 散装称重 | |
21 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司合兴超市九店 | 吉林 | 豇豆 | 散装称重 | |
22 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司合兴超市九店 | 吉林 | 水黄瓜 | 散装称重 | |
23 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司合兴超市九店 | 吉林 | 铁杆山药 | 散装称重 | |
24 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司合兴超市九店 | 吉林 | 紫茄子 | 散装称重 | |
25 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司合兴超市九店 | 吉林 | 绿萝卜 | 散装称重 | |
26 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司合兴超市九店 | 吉林 | 旱黄瓜 | 散装称重 | |
27 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司合兴超市九店 | 吉林 | 胡萝卜 | 散装称重 | |
28 | / | / | 白山市浑江区永宜农贸超市 | 吉林 | 红钻柚 | 散装称重 | |
29 | / | / | 白山市浑江区永宜农贸超市 | 吉林 | 乔纳金苹果 | 散装称重 | |
30 | / | / | 白山市浑江区永宜农贸超市 | 吉林 | 猕猴桃 | 散装称重 | |
31 | / | / | 白山市浑江区永宜农贸超市 | 吉林 | 牛奶柚 | 散装称重 | |
32 | / | / | 白山市浑江区永溢农贸超市 | 吉林 | 秋月梨 | 散装称重 | |
33 | 白山市浑江区六道江镇郭六大牲畜屠宰厂 | 六道江镇西村 | 白山市浑江区永宜农贸超市 | 吉林 | 牛里脊肉 | 散装称重 | |
34 | / | / | 白山市浑江区永溢农贸超市 | 吉林 | 丑梨 | 散装称重 | |
35 | / | / | 白山市浑江区永宜农贸超市 | 吉林 | 冬枣 | 散装称重 | |
36 | / | / | 白山市浑江区永宜农贸超市 | 吉林 | 葡萄柚 | 散装称重 | |
37 | / | / | 白山市浑江区永宜农贸超市 | 吉林 | 苏氏橙 | 散装称重 | |
38 | / | / | 白山市浑江区永宜农贸超市 | 吉林 | 香梨 | 散装称重 | |
39 | / | / | 白山市浑江区永宜农贸超市 | 吉林 | 皇冠梨 | 散装称重 | |
40 | / | / | 白山市浑江区永溢农贸超市 | 吉林 | 龙眼 | 散装称重 | |
41 | / | / | 白山市浑江区永溢农贸超市 | 吉林 | 辽峰葡萄 | 散装称重 | |
42 | / | / | 白山市浑江区永溢农贸超市 | 吉林 | 黄心猕猴桃 | 散装称重 | |
43 | / | / | 白山市浑江区永溢农贸超市 | 吉林 | 葡萄柚 | 散装称重 | |
44 | / | / | 白山市浑江区永溢农贸超市 | 吉林 | 皇冠梨 | 散装称重 | |
45 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司合兴超市五店 | 吉林 | 豇豆 | 散装称重 | |
46 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司合兴超市红旗街店 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | 散装称重 | |
47 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司合兴超市红旗街店 | 吉林 | 豇豆 | 散装称重 | |
48 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 猕猴桃 | 散装称重 | |
49 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | 散装称重 | |
50 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 紫茄子 | 散装称重 | |
51 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 冬枣 | 散装称重 | |
52 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 水黄瓜 | 散装称重 | |
53 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 旱黄瓜 | 散装称重 | |
54 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 苏氏橙 | 散装称重 | |
55 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 香蕉 | 散装称重 | |
56 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 花盖梨 | 散装称重 | |
57 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 国光苹果 | 散装称重 | |
58 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 油菜(普通白菜) | 散装称重 | |
59 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 冬桃 | 散装称重 | |
60 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 富士苹果 | 散装称重 | |
61 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 红心火龙果 | 散装称重 | |
62 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 绿毛桃 | 散装称重 | |
63 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 黄桔 | 散装称重 | |
64 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 皇冠梨 | 散装称重 | |
65 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 白心火龙果 | 散装称重 | |
66 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 脐橙 | 散装称重 | |
67 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 黄元帅苹果 | 散装称重 | |
68 | / | / | 福客联华(白山)超市管理有限公司 | 吉林 | 番茄 | 散装称重 | |
69 | / | / | 福客联华(白山)超市管理有限公司 | 吉林 | 架豆王(菜豆) | 散装称重 | |
70 | / | / | 福客联华(白山)超市管理有限公司 | 吉林 | 绿茄子 | 散装称重 | |
71 | / | / | 福客联华(白山)超市管理有限公司 | 吉林 | 白豆角(菜豆) | 散装称重 | |
72 | / | / | 福客联华(白山)超市管理有限公司 | 吉林 | 紫茄子 | 散装称重 | |
73 | / | / | 白山市浑江区每日新生鲜超市 | 吉林 | 杨梅 | 散装称重 | |
74 | / | / | 白山市浑江区每日新生鲜超市 | 吉林 | 花蚬子(贝类) | 散装称重 | |
75 | / | / | 白山市浑江区每日新生鲜超市 | 吉林 | 赤甲红螃蟹(活体海水蟹) | 散装称重 | |
76 | / | / | 白山市浑江区每日新生鲜超市 | 吉林 | 荔枝 | 散装称重 | |
77 | / | / | 白山市浑江区每日新生鲜超市 | 吉林 | 柳根鱼(活体淡水鱼) | 散装称重 | |
78 | / | / | 白山市山水时鲜食品贸易有限公司 | 吉林 | 绿甘蓝 | 散装称重 | |
79 | / | / | 白山市山水时鲜食品贸易有限公司 | 吉林 | 水黄瓜 | 散装称重 | |
80 | / | / | 白山市山水时鲜食品贸易有限公司 | 吉林 | 无丝豆(菜豆) | 散装称重 | |
81 | / | / | 白山市山水时鲜食品贸易有限公司 | 吉林 | 大白菜 | 散装称重 | |
82 | / | / | 白山市山水时鲜食品贸易有限公司 | 吉林 | 紫茄子 | 散装称重 | |
83 | / | / | 白山市山水时鲜食品贸易有限公司 | 吉林 | 绿萝卜 | 散装称重 | |
84 | / | / | 白山市山水时鲜食品贸易有限公司 | 吉林 | 番茄 | 散装称重 | |
85 | / | / | 白山市山水时鲜食品贸易有限公司 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | 散装称重 | |
86 | / | / | 白山市山水时鲜食品贸易有限公司 | 吉林 | 胡萝卜 | 散装称重 | |
87 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 柠檬 | 散装称重 | |
88 | / | / | 白山市山水时鲜食品贸易有限公司 | 吉林 | 大葱 | 散装称重 | |
89 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 皇冠梨 | 散装称重 | |
90 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 油麦菜 | 散装称重 | |
91 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 草莓 | 散装称重 | |
92 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 油桃 | 散装称重 | |
93 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 甜椒 | 散装称重 | |
94 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 芹菜 | 散装称重 | |
95 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 小凤西瓜 | 散装称重 | |
96 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 山药 | 散装称重 | |
97 | / | / | 白山市家得乐超市有限公司 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | 散装称重 |
附件2
不合格抽检食用农产品列表
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 白山市浑江区众联农贸超市 | 吉林省白山市浑江区锦绣家园小区12幢101门市 | 韭菜 | 散装称重 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.74mg/kg║≤0.5mg/kg | |
2 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司合兴超市五店 | 白山市浑江区星泰花园4号楼101门市 | 地产辣椒 | 散装称重 | / | 联苯菊酯║0.60mg/kg║≤0.5mg/kg | |
3 | / | / | 白山市合兴实业股份有限公司合兴超市红旗街店 | 白山市浑江区红旗街40-6号地下室(原房产局地下负一层) | 姜 | 散装称重 | / | 噻虫胺║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg |