根据我市旅行社涉诉情况统计,现公布2025年1月6日—2025年1月12日投诉量排名前十旅行社名单如下(含投诉量相同共12家):
序号 | 旅行社名称 | 许可证号 |
1 | 鑫涵皓彤国际旅行社(北京)有限公司 | L-BJ05004 |
2 | 北京云海之旅国际旅行社有限公司 | L-BJ08558 |
3 | 北京佳旅联合国际旅行社有限公司 | L-BJ00847 |
4 | 北京海通国际旅游有限公司 | L-BJ01794 |
5 | 北京巴米亚旅游服务有限公司 | L-BJ04681 |
6 | 北京金域国际旅行社有限公司 | L-BJ03930 |
7 | 北京小胖猪国际旅行社有限公司 | L-BJ08593 |
8 | 相遇(北京)国际旅行社有限公司 | L-BJ04273 |
9 | 利隆嘉美(北京)国际旅行社有限公司 | L-BJ03288 |
10 | 北京中景华夏国际旅游有限公司 | L-BJ07728 |
11 | 北京青港国际旅行社有限公司 | L-BJ07697 |
12 | 北京棠汇之旅旅行社有限公司 | L-BJ04013 |
上述旅行社收到的投诉主要涉及:行前解约、行程中未达到约定服务标准、擅自变更旅游行程、擅自增加另行付费项目问题、增加购物店或购物时长、导游服务等问题。
截至目前,北京云海之旅国际旅行社有限公司连续3周进入北京市旅行社投诉前十名单,我局已经要求其进行整改,并从2025年1月24日开始对其采取暂停北京市旅游团队电子行程单备案的行政管理措施。
北京市文化和旅游局提醒广大游客、旅行社同业、在线旅游平台,请选择投诉少、服务好、信誉高的旅行社参团或合作。